# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Genève-Servette HC | 41 | 148:102 | 46 | 85 |
2 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 42 | 135:109 | 26 | 78 |
3 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 40 | 142:102 | 40 | 73 |
4 | ![]() | ZSC Lions | 42 | 121:96 | 25 | 72 |
5 | ![]() | HC Davos | 40 | 117:105 | 12 | 68 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 41 | 120:108 | 12 | 64 |
7 | ![]() | EV Zug | 40 | 123:122 | 1 | 60 |
8 | ![]() | SC Bern | 42 | 125:131 | -6 | 60 |
9 | ![]() | EHC Kloten | 42 | 109:139 | -30 | 59 |
10 | ![]() | HC Lugano | 41 | 115:126 | -11 | 55 |
11 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 41 | 121:127 | -6 | 54 |
12 | ![]() | SCL Tigers | 41 | 105:130 | -25 | 52 |
13 | ![]() | Lausanne HC | 40 | 108:126 | -18 | 48 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 43 | 101:167 | -66 | 36 |
Playoffs
Qualifikation Playoff
Saisonende
Liga Qualifikation