| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 18 |
2 | ![]() | FC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 15 |
3 | ![]() | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 13 |
4 | ![]() | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
5 | ![]() | Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 |
6 | ![]() | Inter Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 8 | 12 |
7 | ![]() | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 12 |
8 | ![]() | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 3 | 12 |
9 | ![]() | FC Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 |
10 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19:13 | 6 | 11 |
11 | ![]() | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 |
12 | ![]() | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 10 |
13 | ![]() | FC Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 10 |
14 | ![]() | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 |
15 | ![]() | FC Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 10 |
16 | ![]() | Olympique Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 9 |
17 | ![]() | Juventus Turin | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 9 |
18 | ![]() | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
19 | ![]() | AS Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 |
20 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 9 |
21 | ![]() | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 8 |
22 | ![]() | Qarabag FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
23 | ![]() | SSC Neapel | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
24 | ![]() | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | -6 | 7 |
25 | ![]() | Benfica Lissabon | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 |
26 | ![]() | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 |
27 | ![]() | R. Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 6 |
28 | ![]() | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
29 | ![]() | Olympiakos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 |
30 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
31 | ![]() | FC Brügge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
32 | ![]() | FK Bodö/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 3 |
33 | ![]() | Slavia Prag | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
34 | ![]() | Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 3 |
35 | ![]() | FC Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |
36 | ![]() | FC Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
Legende
Achtelfinale
Knock-Out Playoffs
Out