Finale
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:11 | 7 | 13 |
2 | ![]() | FK Bodø/Glimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 12 |
3 | ![]() | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 |
4 | ![]() | ZSKA Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 1 |
5 | ![]() | FC Basel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 8 | 14 |
6 | ![]() | Qarabag FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
7 | ![]() | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | -5 | 4 |
8 | ![]() | FC Kairat | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 2 |
9 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 14 |
10 | ![]() | Randers FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 7 |
11 | ![]() | FK Jablonec | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
12 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
13 | ![]() | FC Kopenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 |
14 | ![]() | PAOK Saloniki | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
15 | ![]() | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 |
16 | ![]() | Lincoln Red Imps FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:17 | -15 | 0 |
17 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 |
18 | ![]() | Slavia Prag | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 |
19 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
20 | ![]() | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 4 |
21 | ![]() | KAA Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 |
22 | ![]() | Partizan Belgrad | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 8 |
23 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
24 | ![]() | FC Flora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
25 | ![]() | Stade Rennais | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 14 |
26 | ![]() | Vitesse | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 |
27 | ![]() | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 |
28 | ![]() | NŠ Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 3 |
29 | ![]() | LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 16 |
30 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 11 |
31 | ![]() | HJK Helsinki | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 |
32 | ![]() | FC Alashkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
Nächste Runde
Playoffs