# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | 61 | 95 | |
2 | FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | 35 | 85 | |
3 | Girona FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | 39 | 81 | |
4 | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | 27 | 76 | |
5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | 24 | 68 | |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | 12 | 60 | |
7 | Betis Sevilla | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | 3 | 57 | |
8 | FC Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | |
9 | FC Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 | |
10 | Alaves Vitoria | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 | |
11 | Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 | |
12 | Getafe CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | |
13 | RC Celta | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 | |
14 | FC Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 | |
15 | RCD Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 | |
16 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | |
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | |
18 | Cádiz CF | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 | |
19 | UD Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 | |
20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 |
Legende
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Abstieg