24. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lugano | 24 | 12 | 6 | 6 | 42:33 | 9 | 42 |
2 | ![]() | FC Basel | 24 | 12 | 5 | 7 | 51:26 | 25 | 41 |
3 | ![]() | FC Luzern | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:37 | 5 | 39 |
4 | ![]() | Servette FC | 24 | 10 | 9 | 5 | 38:34 | 4 | 39 |
5 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 24 | 10 | 6 | 8 | 41:31 | 10 | 36 |
6 | ![]() | FC St.Gallen | 24 | 9 | 8 | 7 | 37:31 | 6 | 35 |
7 | ![]() | BSC Young Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:33 | 5 | 34 |
8 | ![]() | FC Zürich | 24 | 9 | 6 | 9 | 30:33 | -3 | 33 |
9 | ![]() | FC Sion | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:38 | -4 | 30 |
10 | ![]() | Yverdon Sport FC | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:39 | -17 | 24 |
11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 24 | 4 | 10 | 10 | 23:33 | -10 | 22 |
12 | ![]() | FC Winterthur | 24 | 4 | 5 | 15 | 21:51 | -30 | 17 |
Legende
Qualifikation UEFA Champions League
Qualifikation UEFA Europa Conference League
Barrage
Absteiger
Championship Group
Relegation Group