Fehler gefunden?
Jetzt meldenDie Abstimmung über die Stopp-Blackout-Initiative endete am Donnerstag mit 99 zu 98 Stimmen für ein AKW-Bauverbot bis 2035. Wenige Minuten später wurde der Entscheid gekippt. Mitte-links vermutet Druckversuche. Der Abweichler bestreitet das.
Es war eine dieser Abstimmungen, bei denen im Nationalrat plötzlich jede einzelne Stimme zählt. 99 zu 98 stand es am Donnerstagmorgen um 10:38 Uhr. Eine hauchdünne Mehrheit wollte neue Atomkraftwerke in der Schweiz bis 2035 weiterhin verbieten.
Der Mann, der den Ausschlag gab, hiess Daniel Sormanni. Der Genfer Nationalrat gehört nicht der SVP an, sitzt aber als Mitglied der Mouvement citoyens genevois in der SVP-Fraktion. Wie schon zuvor enthielt er sich auch diesmal. Damit verhalf er Mitte-links für einen Moment zum Sieg.
Doch der Moment hielt nicht lange.
Unmittelbar nach der Abstimmung gingen mehrere SVP-Nationalräte zu Sormanni, der gut sichtbar vorne bei den Stimmenzähler*innen sitzt. Unter ihnen waren SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi und Nationalrat Andreas Glarner. Was genau gesagt wurde, wissen nur die Beteiligten.
Für mehrere Ratsmitglieder wirkte die Szene jedoch wie ein öffentlich sichtbarer Versuch, Sormanni umzustimmen.
| Name | Partei | Kanton | Stimme |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Addor | SVP | VS | Ja |
| Cyril Aellen | FDP | GE | Ja |
| Thomas Aeschi | SVP | ZG | Ja |
| Islam Alijaj | SP | ZH | Nein |
| Céline Amaudruz | SVP | GE | Ja |
| Emmanuel Amoos | SP | VS | Nein |
| Gerhard Andrey | Grüne | FR | Nein |
| Sibel Arslan | Grüne | BS | Nein |
| Christine Badertscher | Grüne | BE | Nein |
| Jacqueline Badran | SP | ZH | Nein |
| Maya Bally | Mitte | AG | Nein |
| Bettina Balmer | FDP | ZH | Ja |
| Nicole Barandun | Mitte | ZH | Nein |
| Kilian Baumann | Grüne | BE | Nein |
| Martin Bäumle | GLP | ZH | Nein |
| Samuel Bendahan | SP | VD | Nein |
| Rudi Berli | Grüne | GE | Nein |
| Kathrin Bertschy | GLP | BE | Nein |
| Edgar Bischof | SVP | AR | Ja |
| Thomas Bläsi | SVP | GE | Ja |
| Dominik Blunschy | Mitte | SZ | Nein |
| Philipp Matthias Bregy | Mitte | VS | Nein |
| Florence Brenzikofer | Grüne | BL | Nein |
| Simona Brizzi | SP | AG | Nein |
| Roland Rino Büchel | SVP | SG | Ja |
| Michaël Buffat | SVP | VD | Ja |
| Manfred Bühler | SVP | BE | Ja |
| Arbër Bullakaj | SP | SG | Nein |
| Christine Bulliard-Marbach | Mitte | FR | Nein |
| Thomas Burgherr | SVP | AG | Ja |
| Roman Bürgi | SVP | SZ | Ja |
| Yvonne Bürgin | Mitte | ZH | Nein |
| Didier Calame | SVP | NE | Ja |
| Hasan Candan | SP | LU | Nein |
| Martin Candinas | Mitte | GR | Nein |
| Isabelle Chappuis | Mitte | VD | Ja |
| Clarence Chollet | Grüne | NE | Nein |
| Katja Christ | GLP | BS | Nein |
| Christophe Clivaz | Grüne | VS | Nein |
| Damien Cottier | FDP | NE | Ja |
| Brigitte Crottaz | SP | VD | Nein |
| Christian Dandrès | SP | GE | Nein |
| Thomas de Courten | SVP | BL | Ja |
| Andrea de Meuron | Grüne | BE | Nein |
| Simone de Montmollin | FDP | GE | Ja |
| Jacqueline de Quattro | FDP | VD | Ja |
| Linda De Ventura | SP | SH | Nein |
| Marcel Dettling | SVP | SZ | Ja |
| Loïc Dobler | SP | JU | Nein |
| Marcel Dobler | FDP | SG | Ja |
| Martine Docourt | SP | NE | Nein |
| Michèle Dünki-Bättig | SP | ZH | Nein |
| Regina Durrer-Knobel | Mitte | NW | Nein |
| Mike Egger | SVP | SG | Ja |
| Alex Farinelli | FDP | TI | Ja |
| Laurence Fehlmann Rielle | SP | GE | Nein |
| Nina Fehr Düsel | SVP | ZH | Ja |
| Olivier Feller | FDP | VD | Ja |
| Benjamin Fischer | SVP | ZH | Ja |
| Giorgio Fonio | Mitte | TI | Nein |
| Sylvain Freymond | SVP | VD | Ja |
| Tamara Funiciello | SP | BE | Nein |
| Andreas Gafner | SVP | BE | Ja |
| Benoît Gaillard | SP | VD | Nein |
| Laura Gantenbein | Grüne | SO | Nein |
| Walter Gartmann | SVP | SG | Ja |
| Anna Giacometti | FDP | GR | Ja |
| Simone Gianini | FDP | TI | Ja |
| Benjamin Giezendanner | SVP | AG | Ja |
| Andreas Glarner | SVP | AG | Ja |
| Christian Glur | SVP | AG | Ja |
| Nadine Gobet | FDP | FR | Ja |
| Roger Golay | SVP | GE | Ja |
| Michael Götte | SVP | SG | Ja |
| Michael Graber | SVP | VS | Ja |
| Corina Gredig | GLP | ZH | Nein |
| Jürg Grossen | GLP | BE | Nein |
| Franz Grüter | SVP | LU | Ja |
| Niklaus-Samuel Gugger | Mitte | ZH | Nein |
| Lars Guggisberg | SVP | BE | Ja |
| Diana Gutjahr | SVP | TG | Ja |
| Barbara Gysi | SP | SG | Nein |
| Greta Gysin | Grüne | TI | Nein |
| Martin Haab | SVP | ZH | Ja |
| Patrick Hässig | GLP | ZH | Nein |
| Stefanie Heimgartner | SVP | AG | Ja |
| Erich Hess | SVP | BE | Ja |
| Lorenz Hess | Mitte | BE | Nein |
| Alois Huber | SVP | AG | Ja |
| Martin Hübscher | SVP | ZH | Ja |
| Roman Hug | SVP | GR | Ja |
| Thomas Hurter | SVP | SH | Ja |
| Christian Imark | SVP | SO | Ja |
| Jessica Jaccoud | SP | VD | Nein |
| Matthias Samuel Jauslin | GLP | AG | Nein |
| Marc Jost | Mitte | BE | Nein |
| Irène Kälin | Grüne | AG | Nein |
| Sidney Kamerzin | Mitte | VS | Ja |
| Pius Kaufmann | Mitte | LU | Nein |
| Delphine Klopfenstein Broggini | Grüne | GE | Nein |
| Thomas Knutti | SVP | BE | Ja |
| Nicolas Kolly | SVP | FR | Ja |
| Philipp Kutter | Mitte | ZH | Nein |
| Miriam Locher | SP | BL | Nein |
| Christian Lohr | Mitte | TG | Entschuldigt |
| Raphaël Mahaim | Grüne | VD | Nein |
| Vincent Maitre | Mitte | GE | Nein |
| Piero Marchesi | SVP | TI | Ja |
| Min Li Marti | SP | ZH | Nein |
| Samira Marti | SP | BL | Nein |
| Magdalena Martullo-Blocher | SVP | GR | Ja |
| Nadine Masshardt | SP | BE | Nein |
| Thomas Matter | SVP | ZH | Ja |
| Andreas Meier | Mitte | AG | Ja |
| Mattea Meyer | SP | ZH | Nein |
| Sophie Michaud Gigon | Grüne | VD | Nein |
| Simon Michel | FDP | SO | Ja |
| Fabian Molina | SP | ZH | Nein |
| Leo Müller | Mitte | LU | Nein |
| Stefan Müller-Altermatt | Mitte | SO | Nein |
| Philippe Nantermod | FDP | VS | Ja |
| Reto Nause | Mitte | BE | Nein |
| Jacques Nicolet | SVP | VD | Ja |
| Nicolò Paganini | Mitte | SG | Ja |
| Pierre-André Page | SVP | FR | Präsident |
| Yvan Pahud | SVP | VD | Ja |
| Paolo Pamini | SVP | TI | Ja |
| Gerhard Pfister | Mitte | ZG | Nein |
| Valérie Piller Carrard | SP | FR | Nein |
| Léonore Porchet | Grüne | VD | Nein |
| Barbara Portmann | GLP | AG | Nein |
| Hans-Peter Portmann | FDP | ZH | Ja |
| Katharina Prelicz-Huber | Grüne | ZH | Nein |
| Jon Pult | SP | GR | Nein |
| Lorenzo Quadri | SVP | TI | Ja |
| Thomas Rechsteiner | Mitte | AI | Ja |
| Lukas Reimann | SVP | SG | Ja |
| Estelle Revaz | SP | GE | Nein |
| Katja Riem | SVP | BE | Ja |
| Christoph Riner | SVP | AG | Ja |
| Maja Riniker | FDP | AG | Ja |
| Markus Ritter | Mitte | SG | Nein |
| Benjamin Roduit | Mitte | VS | Ja |
| Anna Rosenwasser | SP | ZH | Nein |
| David Roth | SP | LU | Nein |
| Marie-France Roth Pasquier | Mitte | FR | Nein |
| Daniel Ruch | FDP | VD | Ja |
| Monika Rüegger | SVP | OW | Ja |
| Hans Jörg Rüegsegger | SVP | BE | Ja |
| Farah Rumy | SP | SO | Nein |
| Gregor Rutz | SVP | ZH | Ja |
| Franziska Ryser | Grüne | SG | Nein |
| Regine Sauter | FDP | ZH | Ja |
| Barbara Schaffner | GLP | ZH | Nein |
| Peter Schilliger | FDP | LU | Ja |
| Nina Schläfli | SP | TG | Nein |
| Therese Schläpfer | SVP | ZH | Ja |
| Marionna Schlatter | Grüne | ZH | Nein |
| Anna-Béatrice Schmaltz | Grüne | ZH | Nein |
| Ueli Schmezer | SP | BE | Nein |
| Pascal Schmid | SVP | TG | Ja |
| Daniela Schneeberger | FDP | BL | Ja |
| Meret Schneider | Grüne | ZH | Nein |
| Elisabeth Schneider-Schneiter | Mitte | BL | Nein |
| Markus Schnyder | SVP | GL | Ja |
| Priska Seiler Graf | SP | ZH | Nein |
| Andri Silberschmidt | FDP | ZH | Ja |
| Sandra Sollberger | SVP | BL | Ja |
| Daniel Sormanni | SVP | GE | Enthalten |
| Simon Stadler | Mitte | UR | Nein |
| Fabienne Stämpfli | GLP | BE | Nein |
| Barbara Steinemann | SVP | ZH | Ja |
| Thomas Stettler | SVP | JU | Ja |
| Bruno Storni | SP | TI | Nein |
| Manuel Strupler | SVP | TG | Ja |
| Gabriela Suter | SP | AG | Nein |
| Vroni Thalmann-Bieri | SVP | LU | Ja |
| Heinz Theiler | FDP | SZ | Ja |
| Michael Töngi | Grüne | LU | Nein |
| Jean Tschopp | SP | VD | Nein |
| Mauro Tuena | SVP | ZH | Ja |
| Brenda Tuosto | SP | VD | Nein |
| Nadja Umbricht Pieren | SVP | BE | Ja |
| Kris Vietze | FDP | TG | Ja |
| Susanne Vincenz-Stauffacher | FDP | SG | Ja |
| Patricia von Falkenstein | FDP | BS | Ja |
| Erich Vontobel | SVP | ZH | Ja |
| Bruno Walliser | SVP | ZH | Ja |
| Beat Walti | FDP | ZH | Ja |
| Ernst Wandfluh | SVP | BE | Ja |
| Christian Wasserfallen | FDP | BE | Ja |
| Céline Weber | GLP | VD | Nein |
| Laurent Wehrli | FDP | VD | Ja |
| Manuela Weichelt | Grüne | ZG | Nein |
| Cédric Wermuth | SP | AG | Nein |
| Priska Wismer-Felder | Mitte | LU | Nein |
| Sarah Wyss | SP | BS | Nein |
| Rémy Wyssmann | SVP | SO | Ja |
| Andrea Zryd | SP | BE | Nein |
| Ursula Zybach | SP | BE | Nein |
Eine von ihnen: Mitte-Fraktionschefin Yvonne Bürgin. Sie beobachtete das Gespräch, ging nach vorne und fotografierte die Szene aus kurzer Distanz. Aus ihrer Sicht wollte sie dokumentieren, was sie als Druckversuch wahrnahm. Mehrere Nationalräte applaudierten.
«In der Verfassung steht klar, dass man ohne Weisung abstimmt», sagt Bürgin gegenüber blue News. Wenn jemand zunächst gegen die Parteilinie stimme oder sich enthalte und anschliessend mehrere Parteikollegen auf ihn einredeten, woraufhin er seine Meinung ändere, dann habe das «ein böses Gschmäckli». Sie frage sich, ob Sormanni unter Druck gesetzt worden sei. Falls ja, seien das «Trumpsche Methoden» – und solche hätten im Bundeshaus nichts verloren.

Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin fotografierte die Szene und vermutet, dass hier SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi «Druck» auf seinen Fraktionskollegen Daniel Sormanni ausübte.
ZVG
Die Bundesverfassung hält klar fest: Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Auf deutsch: Fraktionszwang ist verboten.
«Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen.»
Andreas Glarner weist den Vorwurf zurück. Er habe sich bei Sormanni lediglich erkundigt, weil er am nächsten bei ihm sitze. «Er hat mir gesagt, dass er sich beim Knopf getäuscht habe», sagt Glarner. Daraufhin habe er einen Ordnungsantrag auf Wiederholung der Abstimmung gestellt. «Ich war nur knapp fünf Sekunden bei ihm. In fünf Sekunden kann man niemanden unter Druck setzen.»
SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi wollte sich gegenüber blue News nicht äussern.
«Kein Kommentar.»

Thomas Aeschi
SVP-Fraktionschef
Auch SP-Nationalrätin Sarah Wyss bekam die Szene mit. Sie sprach Glarner nach der Abstimmung direkt an, wie im Videostream sichtbar war. Gegenüber blue News erklärt sie, sie habe ihn gefragt, ob sein Fraktionskollege wirklich falsch abgestimmt habe – oder einfach «nicht im Sinne der SVP».
Sormanni sprach selbst auch von einem Druckversuch. In einer schriftlichen Stellungnahme hält er fest, er habe sich bei der Abstimmung geirrt. Druckversuche habe es vielmehr bei der Eintretensdebatte und bei der Schlussabstimmung gegeben – also in jenen Momenten, in denen er sich nicht gegen die SVP-Fraktion gestellt hatte.
Beim «Blick» lässt er sich aber deutlicher zitieren: «Der Druck aus der SVP-Spitze war zu gross.»
Glarner hatte mit seinem Ordnungsantrag Erfolg. Im Nationalrat gilt faktisch ein Gentlemen's Agreement: Wenn ein Ratsmitglied erklärt, es habe sich bei der Stimmabgabe verdrückt, wird die Abstimmung in der Regel wiederholt.
Bei der zweiten Abstimmung änderte Sormanni sein Votum. Er stimmte nun mit der SVP-Fraktion. Damit kippte das Resultat. Der Antrag von Mitte-links, neue AKWs bis 2035 zu verbieten, wurde abgelehnt – auch weil sechs Mitglieder der Mitte dagegenstimmten.
In der Sache ging es um die Stopp-Blackout-Initiative. Sie will ermöglichen, dass in der Schweiz wieder neue Atomkraftwerke gebaut werden dürfen. SVP-Energieminister Albert Rösti wollte das Volksbegehren mit einem indirekten Gegenvorschlag entschärfen und die zentrale Forderung über eine Gesetzesänderung aufnehmen.
Mitte-links stellte sich dagegen. Nach der wiederholten Abstimmung war klar: National- und Ständerat können am Freitag die Debatte über die Stopp-Blackout-Initiative abschliessen. Danach wird der Bundesrat die Volksabstimmung ansetzen. Ein Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag ist bereits angekündigt.