- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Fussball Frauen
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
ERC Ingolstadt
Donnerstag, 31.10.2024, 19:30
2:3
Beendet
Löwen Frankfurt
( 0 :
1
| 1 :
1
| 1 :
0
| 0 :
1
| n.V.)
Aktuelle Spiele
Es liegen keine Daten vor
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 16 | 63:44 | 19 | 37 | 2.31 | |
2 | ERC Ingolstadt | 15 | 52:43 | 9 | 31 | 2.07 | |
3 | Pinguins Bremerhaven | 15 | 52:25 | 27 | 30 | 2.00 | |
4 | EHC Red Bull München | 15 | 60:47 | 13 | 27 | 1.80 | |
5 | Adler Mannheim | 15 | 51:42 | 9 | 26 | 1.73 | |
6 | Kölner Haie | 15 | 44:45 | -1 | 26 | 1.73 | |
7 | Straubing Tigers | 16 | 48:48 | 0 | 23 | 1.44 | |
8 | Löwen Frankfurt | 15 | 36:40 | -4 | 22 | 1.47 | |
9 | Nürnberg Ice Tigers | 16 | 47:58 | -11 | 21 | 1.31 | |
10 | Schwenninger Wild Wings | 15 | 39:40 | -1 | 19 | 1.27 | |
11 | Grizzlys Wolfsburg | 16 | 49:58 | -9 | 19 | 1.19 | |
12 | Augsburger Panther | 15 | 40:50 | -10 | 17 | 1.13 | |
13 | Iserlohn Roosters | 15 | 37:52 | -15 | 14 | 0.93 | |
14 | Düsseldorfer EG | 15 | 32:58 | -26 | 9 | 0.60 |
Legende
Viertelfinale
Achtelfinale
Abstieg