- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Fussball Frauen
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache

SC Bern
Mittwoch, 22.01.2025, 20:45
2:3
Beendet

Lausanne HC
( 1 :
1
| 1 :
1
| 0 :
0
| 0 :
1
)
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 47 | 144:112 | 32 | 93 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 46 | 136:100 | 36 | 86 |
3 | ![]() | EV Zug | 47 | 158:119 | 39 | 82 |
4 | ![]() | SC Bern | 47 | 148:129 | 19 | 81 |
5 | ![]() | HC Davos | 46 | 135:113 | 22 | 79 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 46 | 117:114 | 3 | 74 |
7 | ![]() | SCL Tigers | 47 | 117:109 | 8 | 69 |
8 | ![]() | EHC Kloten | 47 | 118:136 | -18 | 68 |
9 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 46 | 111:113 | -2 | 64 |
10 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 46 | 127:143 | -16 | 62 |
11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 47 | 126:144 | -18 | 61 |
12 | ![]() | Genève-Servette HC | 46 | 121:137 | -16 | 57 |
13 | ![]() | HC Lugano | 47 | 123:149 | -26 | 57 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 47 | 104:167 | -63 | 45 |
Legende
Playoffs
Qualifikation Playoff
Saisonende
Liga Qualifikation