- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Fussball Frauen
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache

EV Zug
Mittwoch, 15.01.2025, 20:45
3:2
Beendet

EHC Kloten
( 2 :
0
| 0 :
1
| 1 :
1
)
Aktuelle Spiele
Samstag, 01.02.2025
Sonntag, 02.02.2025
Montag, 03.02.2025
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 45 | 137:109 | 28 | 87 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 43 | 127:93 | 34 | 82 |
3 | ![]() | SC Bern | 46 | 145:128 | 17 | 78 |
4 | ![]() | EV Zug | 45 | 147:114 | 33 | 77 |
5 | ![]() | HC Davos | 44 | 126:106 | 20 | 75 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 45 | 114:112 | 2 | 72 |
7 | ![]() | EHC Kloten | 46 | 117:133 | -16 | 68 |
8 | ![]() | SCL Tigers | 46 | 114:108 | 6 | 66 |
9 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 45 | 126:140 | -14 | 62 |
10 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 123:134 | -11 | 61 |
11 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 44 | 100:106 | -6 | 58 |
12 | ![]() | HC Lugano | 45 | 120:141 | -21 | 57 |
13 | ![]() | Genève-Servette HC | 44 | 112:128 | -16 | 54 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 45 | 102:158 | -56 | 45 |
Legende
Playoffs
Qualifikation Playoff
Saisonende
Liga Qualifikation