- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Fussball-Videos
- Fussball Frauen
- Ski
- Hockey
- Tennis
- Motorsport
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache

ZSC Lions
Samstag, 18.01.2025, 20:45
4:1
Beendet

HC Lugano
( 0 :
1
| 2 :
0
| 2 :
0
)
Aktuelle Spiele
Samstag, 15.02.2025
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | 48 | 147:116 | 31 | 94 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 47 | 140:103 | 37 | 88 |
3 | ![]() | EV Zug | 47 | 158:119 | 39 | 82 |
4 | ![]() | SC Bern | 48 | 151:133 | 18 | 82 |
5 | ![]() | HC Davos | 46 | 135:113 | 22 | 79 |
6 | ![]() | Fribourg-Gottéron | 47 | 119:117 | 2 | 74 |
7 | ![]() | EHC Kloten | 48 | 122:139 | -17 | 70 |
8 | ![]() | SCL Tigers | 48 | 121:114 | 7 | 70 |
9 | ![]() | EHC Biel-Bienne | 47 | 112:116 | -4 | 64 |
10 | ![]() | HC Ambri-Piotta | 47 | 132:147 | -15 | 64 |
11 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 48 | 129:145 | -16 | 64 |
12 | ![]() | HC Lugano | 48 | 126:151 | -25 | 60 |
13 | ![]() | Genève-Servette HC | 47 | 126:141 | -15 | 59 |
14 | ![]() | HC Ajoie | 48 | 108:172 | -64 | 46 |
Legende
Playoffs
Qualifikation Playoff
Saisonende
Liga Qualifikation