- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League

SV Sandhausen
Freitag, 03.02.2023, 18:30
0:4
(0:2)

SV Darmstadt 98
Stadion: BWT-Stadion am Hardtwald
Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck
Zuschauer: 7254
Standort: Sandhausen
Mathias Honsak
-0:1
(7.)Mathias Honsak
-0:2
(25.)Oscar Vilhelmsson
-0:3
(55.)Emir Karic
-0:4
(89.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Emir Karic
89.
Patric Pfeiffer
86.
Clemens Riedel
86.
Bashkim Ajdini
84.
Jannik Müller
82.
Emir Karic
82.
Marcel Mehlem
77.
Franck Evina
77.
Oscar Vilhelmsson
75.
Magnus Warming
75.
Mathias Honsak
75.
Filip Stojilkovic
75.
David Kinsombi
62.
Philipp Ochs
62.
Christian Kinsombi
62.
Bashkim Ajdini
62.
Alexander Esswein
62.
Hamadi Al Ghaddioui
62.
Christian Kinsombi
57.
Oscar Vilhelmsson(Phillip Tietz)
55.
Fabian Schnellhardt
46.
Patric Pfeiffer
46.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Fabian Schnellhardt
31.
Alexander Esswein
30.
Mathias Honsak(Phillip Tietz)
25.
Mathias Honsak(Fabian Schnellhardt)
7.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 25 | 15 | 7 | 3 | 40:21 | 19 | 52 |
2 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 25 | 14 | 8 | 3 | 51:28 | 23 | 50 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 25 | 15 | 4 | 6 | 46:30 | 16 | 49 |
4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 25 | 13 | 3 | 9 | 43:32 | 11 | 42 |
5 | ![]() | FC St. Pauli | 25 | 11 | 8 | 6 | 39:28 | 11 | 41 |
6 | ![]() | SC Paderborn | 25 | 12 | 4 | 9 | 47:30 | 17 | 40 |
7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 10 | 9 | 6 | 39:34 | 5 | 39 |
8 | ![]() | Karlsruher SC | 25 | 10 | 4 | 11 | 41:40 | 1 | 34 |
9 | ![]() | Holstein Kiel | 25 | 8 | 10 | 7 | 41:40 | 1 | 34 |
10 | ![]() | Hannover 96 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33:33 | 0 | 31 |
11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 7 | 9 | 9 | 33:37 | -4 | 30 |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 25 | 8 | 5 | 12 | 22:37 | -15 | 29 |
13 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 31:45 | -14 | 28 |
14 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:40 | -15 | 26 |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 25 | 7 | 4 | 14 | 36:41 | -5 | 25 |
16 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 25 | 6 | 7 | 12 | 30:43 | -13 | 25 |
17 | ![]() | Hansa Rostock | 25 | 7 | 4 | 14 | 21:37 | -16 | 25 |
18 | ![]() | SV Sandhausen | 25 | 5 | 6 | 14 | 26:48 | -22 | 21 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg