- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM

Arminia Bielefeld
Samstag, 14.05.2022, 15:30
1:1
(0:0)

RB Leipzig
Stadion: SchücoArena
Schiedsrichter: Daniel Siebert
Zuschauer: 22719
Standort: Bielefeld
Janni Serra
-1:0
(70.)Willi Orbán
-1:1
(93.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Willi Orbán(Dominik Szoboszlai)
90+.
Joakim Nilsson
90.
Andrés Andrade
90.
Robin Hack
90.
Alessandro Schöpf
90.
Tyler Adams
89.
Angeliño
86.
Hugo Novoa Ramos
86.
Kevin Kampl
86.
Dominik Szoboszlai
86.
Joakim Nilsson
85.
Amos Pieper
80.
Cédric Brunner
80.
Konrad Laimer
73.
Tyler Adams
73.
Emil Forsberg
73.
Dani Olmo
73.
Janni Serra
70.
Sebastian Vasiliadis
63.
Fabian Kunze
63.
Patrick Wimmer
46.
Burak Ince
46.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 | 77 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
3 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
9 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 |
10 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 |
11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
13 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 |
15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 |
17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relegation
Abstieg