- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
EM-Qualifikation
Finale
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Gruppe G
- Gruppe H
- Gruppe I
- Gruppe J
- Halbfinale
- Finale
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 23 | 21 | |
2 | Niederlande | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | 19 | |
3 | Nordirland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 | |
4 | Weißrussland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 4 | |
5 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | -24 | 1 | |
6 | Italien | 10 | 10 | 0 | 0 | 37:4 | 33 | 30 | |
7 | Finnland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 6 | 18 | |
8 | Griechenland | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
9 | Bosnien und Herzegowina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 3 | 13 | |
10 | Armenien | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 10 | |
11 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | -29 | 2 | |
12 | Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 13 | 17 | |
13 | Dänemark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | 17 | 16 | |
14 | Irland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
15 | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
16 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | -28 | 0 | |
17 | Kroatien | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 | |
18 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | |
19 | Slowakei | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
20 | Ungarn | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 12 | |
21 | Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | |
22 | Belgien | 10 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | 37 | 30 | |
23 | Russland | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | 25 | 24 | |
24 | Schottland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | -3 | 15 | |
25 | Zypern | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | -5 | 10 | |
26 | Kasachstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 10 | |
27 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 | |
28 | Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | 20 | |
29 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 17 | |
30 | Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 0 | 14 | |
31 | Luxemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 4 | |
32 | Litauen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | -20 | 1 | |
33 | England | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 31 | 21 | |
34 | Tschechien | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
35 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 11 | |
36 | Bulgarien | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | -11 | 6 | |
37 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | -19 | 3 | |
38 | Spanien | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 | |
39 | Schweden | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 21 | |
40 | Norwegen | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 8 | 17 | |
41 | Rumänien | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | |
42 | Färöer | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 | |
43 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | -24 | 3 | |
44 | Frankreich | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 25 | |
45 | Türkei | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 15 | 23 | |
46 | Island | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 19 | |
47 | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 2 | 13 | |
48 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | -17 | 4 | |
49 | Moldawien | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | -22 | 3 | |
50 | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 25 | |
51 | Österreich | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 10 | 19 | |
52 | Nordmazedonien | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | |
53 | Slowenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 5 | 14 | |
54 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 11 | |
55 | Lettland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | -25 | 3 |
Qualifikation