- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
EM-Qualifikation
Gruppe A
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Gruppe G
- Gruppe H
- Gruppe I
- Gruppe J
- Halbfinale
- Finale
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 14 | |
2 | Rumänien | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 11 | |
4 | Belarus | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
5 | Kosovo | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
6 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 | |
7 | Schottland | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | |
8 | Spanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 9 | |
9 | Norwegen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
10 | Georgien | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 4 | |
11 | Zypern | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 | |
12 | Kroatien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 10 | |
13 | Türkei | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
14 | Armenien | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
15 | Wales | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
16 | Lettland | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | |
17 | Belgien | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 | |
18 | Österreich | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
19 | Schweden | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 6 | |
20 | Aserbaidschan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | |
21 | Estland | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 1 | |
22 | Ungarn | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
23 | Serbien | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
24 | Montenegro | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
25 | Bulgarien | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | |
26 | Litauen | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | |
27 | Albanien | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | |
28 | Tschechien | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
29 | Moldawien | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
30 | Polen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
31 | Färöer | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | |
32 | Frankreich | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 15 | |
33 | Niederlande | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
34 | Griechenland | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 | |
35 | Irland | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | |
36 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 | 0 | |
37 | Slowenien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
38 | Dänemark | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
39 | Finnland | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
40 | Kasachstan | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
41 | Nordirland | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:8 | -4 | 3 | |
42 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:21 | -21 | 0 | |
43 | Portugal | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:0 | 24 | 18 | |
44 | Slowakei | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 13 | |
45 | Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:16 | -9 | 10 | |
46 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
47 | Island | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 1 | 6 | |
48 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:19 | -18 | 0 | |
49 | England | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 13 | |
50 | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
51 | Ukraine | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
52 | Nordmazedonien | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | |
53 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 |
Qualifikation