- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League

Vitesse Arnheim
Mittwoch, 25.01.2023, 18:45
2:2
(1:1)

FC Twente Enschede
Stadion: GelreDome
Schiedsrichter: Marc Nagtegaal
Zuschauer: 14699
Standort: Arnheim
Ricky van Wolfswinkel
-0:1
(33.)Gabriel Vidovic
-1:1
(44.)Matúš Bero
-2:1
(52.)Václav Cerný
-2:2
(59.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Toni Domgjoni
90+.
Dominik Oroz
90+.
Gabriel Vidovic
89.
Miliano Jonathans
89.
Million Manhoef
89.
Nicolas Isimat-Mirin
89.
Václav Cerný
86.
Daan Rots
86.
Virgil Misidjan
78.
Christos Tzolis
78.
Mathias Kjølø
60.
Sem Steijn
60.
Robin Pröpper
60.
Julio Pleguezuelo
60.
Václav Cerný
59.
Kacper Kozlowski
57.
Toni Domgjoni
57.
Bartosz Bialek
56.
Mohamed Sankoh
56.
Matúš Bero(Bartosz Bialek)
52.
Alfons Sampsted
46.
Joshua Brenet
46.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Gabriel Vidovic
44.
Ricky van Wolfswinkel
33.
Sondre Tronstad
18.
Dominik Oroz
18.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:16 | 27 | 42 |
2 | ![]() | AZ Alkmaar | 19 | 12 | 4 | 3 | 40:24 | 16 | 40 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 19 | 12 | 2 | 5 | 47:23 | 24 | 38 |
4 | ![]() | Ajax Amsterdam | 19 | 10 | 7 | 2 | 51:21 | 30 | 37 |
5 | ![]() | FC Twente Enschede | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:12 | 19 | 36 |
6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 19 | 9 | 6 | 4 | 30:17 | 13 | 33 |
7 | ![]() | FC Utrecht | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:31 | 1 | 30 |
8 | ![]() | SC Heerenveen | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:21 | -1 | 27 |
9 | ![]() | NEC Nimwegen | 19 | 4 | 11 | 4 | 24:21 | 3 | 23 |
10 | ![]() | RKC Waalwijk | 18 | 5 | 7 | 6 | 28:30 | -2 | 22 |
11 | ![]() | Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:33 | -8 | 22 |
12 | ![]() | Go Ahead Eagles | 18 | 4 | 7 | 7 | 26:32 | -6 | 19 |
13 | ![]() | Vitesse Arnheim | 19 | 4 | 7 | 8 | 23:35 | -12 | 19 |
14 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 19 | 6 | 1 | 12 | 20:43 | -23 | 19 |
15 | ![]() | FC Volendam | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:45 | -23 | 16 |
16 | ![]() | FC Emmen | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:34 | -19 | 15 |
17 | ![]() | SC Cambuur | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:30 | -19 | 12 |
18 | ![]() | FC Groningen | 19 | 3 | 3 | 13 | 20:40 | -20 | 12 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Playoffs
Relegation
Abstieg