- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League

Ajax Amsterdam
Sonntag, 19.03.2023, 14:30
2:3
(2:1)

Feyenoord Rotterdam
Stadion: Johan Cruijff ArenA
Schiedsrichter: Danny Makkelie
Zuschauer: 54917
Standort: Amsterdam
Santiago Gimenez
-0:1
(5.)Edson Álvarez
-1:1
(17.)Dušan Tadic
-2:1
(37.)Sebastian Szymanski
-2:2
(52.)Lutsharel Geertruida
-2:3
(86.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Marcos López
90+.
Orkun Kökçü
89.
Jorge Sánchez
87.
Lorenzo Lucca
87.
Lutsharel Geertruida(Dávid Hancko)
86.
Marcus Pedersen
81.
Jorge Sánchez
78.
Kenneth Taylor
77.
Davy Klaassen
77.
Steven Bergwijn
77.
Brian Brobbey
77.
Oussama Idrissi
76.
Javairô Dilrosun
76.
Alireza Jahanbakhsh
76.
Danilo
76.
Sebastian Szymanski
76.
Igor Paixão
76.
Gernot Trauner
64.
Marcus Pedersen
64.
Owen Wijndal
64.
Francisco Conceição
64.
Sebastian Szymanski(Alireza Jahanbakhsh)
52.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Kenneth Taylor
44.
Dušan Tadic(Steven Bergwijn)
37.
Oussama Idrissi
27.
Quilindschy Hartman
25.
Marcos López
25.
Edson Álvarez(Steven Berghuis)
17.
Quilindschy Hartman
7.
Santiago Gimenez(Quilindschy Hartman)
5.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 26 | 18 | 7 | 1 | 59:25 | 34 | 61 |
2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 26 | 16 | 7 | 3 | 72:28 | 44 | 55 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:31 | 36 | 53 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 26 | 16 | 5 | 5 | 52:30 | 22 | 53 |
5 | ![]() | FC Twente Enschede | 26 | 13 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 47 |
6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:27 | 14 | 46 |
7 | ![]() | FC Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:41 | 1 | 38 |
8 | ![]() | NEC Nimwegen | 26 | 7 | 13 | 6 | 35:26 | 9 | 34 |
9 | ![]() | SC Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:36 | -5 | 34 |
10 | ![]() | RKC Waalwijk | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:40 | 0 | 32 |
11 | ![]() | Go Ahead Eagles | 25 | 7 | 8 | 10 | 36:44 | -8 | 29 |
12 | ![]() | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:46 | -14 | 29 |
13 | ![]() | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:56 | -25 | 26 |
14 | ![]() | Vitesse Arnheim | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:46 | -16 | 24 |
15 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:61 | -36 | 23 |
16 | ![]() | FC Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 23:45 | -22 | 21 |
17 | ![]() | FC Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:52 | -27 | 17 |
18 | ![]() | SC Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 20:49 | -29 | 16 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Playoffs
Relegation
Abstieg