- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League

FC Twente Enschede
Sonntag, 19.03.2023, 20:00
2:1
(2:0)

AZ Alkmaar
Stadion: De Grolsch Veste
Schiedsrichter: Allard Lindhout
Zuschauer: 29500
Standort: Enschede
Manfred Ugalde
-1:0
(8.)Manfred Ugalde
-2:0
(11.)Jesper Karlsson
-2:1
(66.)Ende 2. Halbzeit
90+.
Václav Cerný
90+.
Ramiz Zerrouki
90+.
Alfons Sampsted
90+.
Ricky van Wolfswinkel
90+.
Max Bruns
90+.
Michel Vlap
80.
Sem Steijn
80.
Sven Mijnans
78.
Djordje Mihailovic
78.
Jesper Karlsson
74.
Jesper Karlsson
66.
Julio Pleguezuelo
61.
Milos Kerkez
61.
Mees de Wit
61.
Jens Odgaard
60.
Mayckel Lahdo
60.
Vangelis Pavlidis
60.
Mexx Meerdink
60.
Manfred Ugalde
46.
Virgil Misidjan
46.
Wouter Goes
46.
Sam Beukema
46.
Anpfiff 2. Halbzeit
45.
Ende 1. Halbzeit
45+.
Mees Hilgers
35.
Julio Pleguezuelo
35.
Manfred Ugalde(Václav Cerný)
11.
Manfred Ugalde(Joshua Brenet)
8.
Spielbeginn
0.
Aktuelle Spiele
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 26 | 18 | 7 | 1 | 59:25 | 34 | 61 |
2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 26 | 16 | 7 | 3 | 72:28 | 44 | 55 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:31 | 36 | 53 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | 26 | 16 | 5 | 5 | 52:30 | 22 | 53 |
5 | ![]() | FC Twente Enschede | 26 | 13 | 8 | 5 | 44:22 | 22 | 47 |
6 | ![]() | Sparta Rotterdam | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:27 | 14 | 46 |
7 | ![]() | FC Utrecht | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:41 | 1 | 38 |
8 | ![]() | NEC Nimwegen | 26 | 7 | 13 | 6 | 35:26 | 9 | 34 |
9 | ![]() | SC Heerenveen | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:36 | -5 | 34 |
10 | ![]() | RKC Waalwijk | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:40 | 0 | 32 |
11 | ![]() | Go Ahead Eagles | 25 | 7 | 8 | 10 | 36:44 | -8 | 29 |
12 | ![]() | Fortuna Sittard | 26 | 8 | 5 | 13 | 32:46 | -14 | 29 |
13 | ![]() | FC Volendam | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:56 | -25 | 26 |
14 | ![]() | Vitesse Arnheim | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:46 | -16 | 24 |
15 | ![]() | Excelsior Rotterdam | 26 | 7 | 2 | 17 | 25:61 | -36 | 23 |
16 | ![]() | FC Emmen | 26 | 4 | 9 | 13 | 23:45 | -22 | 21 |
17 | ![]() | FC Groningen | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:52 | -27 | 17 |
18 | ![]() | SC Cambuur | 26 | 4 | 4 | 18 | 20:49 | -29 | 16 |
Champions League
Champions League Quali.
Europa Conference League Quali.
Playoffs
Relegation
Abstieg