- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Frauen WM
Finale
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Gruppe G
- Gruppe H
- Achtelfinale
- Viertelfinale
- Halbfinale
- Spiel um Platz 3
- Finale
Sonntag, 20.08.2023
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolumbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
4 | Südkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
5 | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
6 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
7 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
8 | Argentinien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
9 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
10 | Jamaika | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
11 | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
12 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | |
13 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
14 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
15 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
16 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | |
17 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
18 | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
19 | China | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
20 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
21 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
22 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
23 | Sambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
24 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
25 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
26 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 4 | |
27 | Neuseeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
28 | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | |
29 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
30 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
31 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
32 | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Nächste Runde
Qualifikation möglich