- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
Frauen WM
Finale
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Achtelfinale
- Viertelfinale
- Halbfinale
- Spiel um Platz 3
- Finale
Sonntag, 07.07.2019
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | Jamaika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 | |
5 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
6 | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
7 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
8 | Südkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
9 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
10 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
11 | Argentinien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
12 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
13 | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
14 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
15 | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
16 | Neuseeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
17 | Vereinigte Staaten | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 18 | 9 | |
18 | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
19 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
20 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | |
21 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
22 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
23 | China | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
24 | Südafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Nächste Runde
Qualifikation möglich