- Sport
- Live & Resultate
- Fussball
- Video-Highlights
- Ski Alpin
- Wintersport
- Eishockey
- Tennis
- Weitere
- Sport im TV
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Primera Division (ESP)
15. Spieltag
- 38. Spieltag
- 37. Spieltag
- 36. Spieltag
- 35. Spieltag
- 34. Spieltag
- 33. Spieltag
- 32. Spieltag
- 31. Spieltag
- 30. Spieltag
- 29. Spieltag
- 28. Spieltag
- 27. Spieltag
- 26. Spieltag
- 25. Spieltag
- 24. Spieltag
- 23. Spieltag
- 22. Spieltag
- 21. Spieltag
- 20. Spieltag
- 19. Spieltag
- 18. Spieltag
- 17. Spieltag
- 16. Spieltag
- 15. Spieltag
- 14. Spieltag
- 13. Spieltag
- 12. Spieltag
- 11. Spieltag
- 10. Spieltag
- 9. Spieltag
- 8. Spieltag
- 7. Spieltag
- 6. Spieltag
- 5. Spieltag
- 4. Spieltag
- 3. Spieltag
- 2. Spieltag
- 1. Spieltag
Freitag, 01.12.2023
Samstag, 02.12.2023
Sonntag, 03.12.2023
Montag, 04.12.2023
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 14 | 11 | 2 | 1 | 31:9 | 22 | 35 |
2 | ![]() | Girona FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:17 | 15 | 35 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:12 | 18 | 31 |
4 | ![]() | FC Barcelona | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:14 | 13 | 31 |
5 | ![]() | Athletic Club | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 25 |
6 | ![]() | Real Sociedad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:17 | 8 | 25 |
7 | ![]() | Betis Sevilla | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:16 | 2 | 24 |
8 | ![]() | Getafe CF | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:18 | -1 | 19 |
9 | ![]() | FC Valencia | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 19 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:18 | -2 | 19 |
11 | ![]() | UD Las Palmas | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:13 | -2 | 18 |
12 | ![]() | FC Villarreal | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 15 |
13 | ![]() | Alaves Vitoria | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 15 |
14 | ![]() | Osasuna Pamplona | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | -8 | 14 |
15 | ![]() | FC Sevilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 19:19 | 0 | 12 |
16 | ![]() | Cádiz CF | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:21 | -10 | 11 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | 14 | 1 | 7 | 6 | 13:20 | -7 | 10 |
18 | ![]() | RC Celta | 14 | 1 | 5 | 8 | 14:24 | -10 | 8 |
19 | ![]() | Granada CF | 14 | 1 | 4 | 9 | 19:33 | -14 | 7 |
20 | ![]() | UD Almería | 14 | 0 | 3 | 11 | 16:37 | -21 | 3 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Abstieg