- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
Primera Division (ESP)
38. Spieltag
- 1. Spieltag
- 2. Spieltag
- 3. Spieltag
- 4. Spieltag
- 5. Spieltag
- 6. Spieltag
- 7. Spieltag
- 8. Spieltag
- 9. Spieltag
- 10. Spieltag
- 11. Spieltag
- 12. Spieltag
- 13. Spieltag
- 14. Spieltag
- 15. Spieltag
- 16. Spieltag
- 17. Spieltag
- 18. Spieltag
- 21. Spieltag
- 19. Spieltag
- 20. Spieltag
- 22. Spieltag
- 23. Spieltag
- 24. Spieltag
- 25. Spieltag
- 26. Spieltag
- 27. Spieltag
- 28. Spieltag
- 29. Spieltag
- 30. Spieltag
- 31. Spieltag
- 32. Spieltag
- 33. Spieltag
- 34. Spieltag
- 35. Spieltag
- 36. Spieltag
- 37. Spieltag
- 38. Spieltag
Freitag, 20.05.2022
Samstag, 21.05.2022
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 49 | 86 |
2 | ![]() | FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 30 | 73 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 22 | 71 |
4 | ![]() | FC Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 23 | 70 |
5 | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 22 | 65 |
6 | ![]() | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 3 | 62 |
7 | ![]() | FC Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 26 | 59 |
8 | ![]() | Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 7 | 55 |
9 | ![]() | FC Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 |
10 | ![]() | Osasuna Pamplona | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | -14 | 47 |
11 | ![]() | RC Celta | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 | 46 |
12 | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 |
13 | ![]() | Elche CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | -12 | 42 |
14 | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | -13 | 42 |
15 | ![]() | Getafe CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 | 39 |
16 | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | -27 | 39 |
17 | ![]() | Cádiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | -16 | 39 |
18 | ![]() | Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | -17 | 38 |
19 | ![]() | Levante Valencia | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 | 35 |
20 | ![]() | Alaves Vitoria | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | -34 | 31 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Quali.
Abstieg