- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
UEFA Nations League A
Gruppe 1
- Gruppe 1
- Gruppe 2
- Gruppe 3
- Gruppe 4
- Halbfinale
- Spiel um Platz 3
- Finale
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
2 | Luxemburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
3 | Färöer | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
4 | Litauen | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 | |
5 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |
6 | Finnland | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
7 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
8 | Rumänien | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
9 | Schottland | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
10 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 | |
11 | Irland | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | |
12 | Armenien | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 | |
13 | Italien | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
14 | Ungarn | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
15 | Deutschland | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | |
16 | England | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
17 | Kroatien | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
18 | Dänemark | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
19 | Frankreich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
20 | Österreich | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 | |
21 | Lettland | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |
22 | Moldawien | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
23 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
24 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:11 | -10 | 0 | |
25 | Kasachstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
26 | Aserbaidschan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 | |
27 | Slowakei | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
28 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
29 | Spanien | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
30 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:3 | 8 | 10 | |
31 | Schweiz | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
32 | Tschechien | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |
33 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | |
34 | Island | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
35 | Albanien | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
36 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
37 | Georgien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 16 | |
38 | Bulgarien | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | |
39 | Nordmazedonien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
40 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:18 | -15 | 1 | |
41 | Serbien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
42 | Norwegen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
43 | Slowenien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | -4 | 6 | |
44 | Schweden | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | |
45 | Griechenland | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 15 | |
46 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 9 | |
47 | Nordirland | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 5 | |
48 | Zypern | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 5 | |
49 | Estland | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
50 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
51 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 | |
52 | Niederlande | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | |
53 | Belgien | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
54 | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | |
55 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 1 |
Playoffs
Abstieg