- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- Corona
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft
- Wissen & Technik
- Digital
- Fussball
- Super League
- Challenge League
- UCL
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- UEL
- UECL
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Bundesliga (GER)
- 2.Bundesliga (GER)
- DFB Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- WM-Qualifikation
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- Frauen WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- U21 EM (Männer)
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
WM
Gruppe A
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D
- Gruppe E
- Gruppe F
- Gruppe G
- Gruppe H
- Achtelfinale
- Viertelfinale
- Halbfinale
- Spiel um Platz 3
- Finale
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
17 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18 | Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
19 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
20 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
21 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
22 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
23 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
24 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
25 | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
26 | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
27 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
28 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
29 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
30 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
31 | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
32 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Nächste Runde