Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Arón Canet

    Spanien

    +1.358 (+0)

    1ES Flag

    Pedro Acosta

    Spanien

    36:04.193

    3IT Flag

    Tony Arbolino

    Italien

    +4.460 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagPedro Acosta 36:04.193
    2ES FlagArón Canet +1.358 (+0)
    3IT FlagTony Arbolino +4.460 (+0)
    4CZ FlagFilip Salac +7.110 (+0)
    5ES FlagManuel González +8.193 (+0)
    6GB FlagJake Dixon +9.146 (+0)
    7GB FlagSam Lowes +9.649 (+0)
    8ES FlagAlbert Arenas +12.270 (+0)
    9TH FlagSomkiat Chantra +13.941 (+0)
    10ES FlagJeremy Alcoba +13.840 (+0)
    11IT FlagCelestino Vietti +14.086 (+0)
    12BE FlagBarry Baltus +14.515 (+0)
    13ES FlagFermín Aldeguer +15.445 (+0)
    14US FlagJoe Roberts +25.444 (+0)
    15ES FlagSergio García +26.876 (+0)
    16ZA FlagDarryn Binder +40.233 (+0)
    17ES FlagBorja Gómez +41.710 (+0)
    18IT FlagDennis Foggia +41.806 (+0)
    19IT FlagLorenzo Dalla Porta +42.116 (+0)
    20US FlagSean Dylan Kelly +42.141 (+0)
    21ES FlagMarcos Ramírez +44.802 (+0)
    22GB FlagRory Skinner +45.630 (+0)
    23ES FlagJordi Torres +1:02.643 (+0)
    24ES FlagAlonso López RET
    25NL FlagZonta van den Goorbergh RET
    26ES FlagDavid Sanchis RET
    27NL FlagBo Bendsneyder RET