Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Arón Canet

    Spanien

    +2.509 (+0)

    1JP Flag

    Ai Ogura

    Japan

    39:16.357

    3IT Flag

    Tony Arbolino

    Italien

    +3.669 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1JP FlagAi Ogura 39:16.357
    2ES FlagArón Canet +2.509 (+0)
    3IT FlagTony Arbolino +3.669 (+0)
    4ES FlagAugusto Fernández +5.358 (+0)
    5DE FlagMarcel Schrötter +9.245 (+0)
    6IT FlagCelestino Vietti +12.122 (+0)
    8US FlagJoe Roberts +14.064 (+0)
    9ES FlagAlbert Arenas +18.980 (+0)
    10ES FlagJorge Navarro +27.767 (+0)
    11IT FlagAlessandro Zaccone + 31.536
    12ES FlagJeremy Alcoba +33.308 (+0)
    13IT FlagStefano Manzi +33.635 (+0)
    14BE FlagBarry Baltus +33.751 (+0)
    15IT FlagLorenzo Dalla Porta +33.836 (+0)
    16ES FlagManuel González +34.040 (+0)
    17AR FlagGabriel Rodrigo +37.292 (+0)
    18IT FlagSimone Corsi +41.128 (+0)
    19NL FlagZonta van den Goorbergh +41.307 (+0)
    21CZ FlagFilip Salac + 53.073
    22US FlagSean Dylan Kelly +56.157 (+0)
    23IT FlagNiccolò Antonelli +56.521 (+0)
    24ES FlagFermín Aldeguer RET
    25ES FlagMarcos Ramírez RET
    26GB FlagJake Dixon RET
    27TH FlagSomkiat Chantra RET
    28US FlagCameron Beaubier RET
    29GB FlagSam Lowes RET
    30IT FlagRomano Fenati RET