Rennen

Rennen

    Rangliste

    2IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    +0.593 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    39:26.526

    3JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japan

    +1.741 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 39:26.526
    2IT FlagDennis Foggia +0.593 (+0)
    3JP FlagAyumu Sasaki +1.741 (+0)
    4ES FlagSergio García +9.338 (+0)
    5ES FlagDavid Muñoz +9.414 (+0)
    6BR FlagDiogo Moreira +9.743 (+0)
    7GB FlagJohn McPhee +9.815 (+0)
    8JP FlagRyusei Yamanaka +15.490 (+0)
    9IT FlagAndrea Migno +15.573 (+0)
    10IT FlagRiccardo Rossi +15.687 (+0)
    11ES FlagXavier Artigas +22.023 (+0)
    13ES FlagIván Ortolá +22.914 (+0)
    14JP FlagTaiyo Furusato +24.419 (+0)
    15TR FlagDeniz Öncü +30.368 (+0)
    17IN FlagMario Aji +45.199 (+0)
    18ES FlagAdrián Fernández +48.531 (+0)
    19ES FlagAna Carrasco +53.259 (+0)
    20GB FlagScott Ogden +1:06.056 (+0)
    22ES FlagJaume Masià RET
    23FR FlagLorenzo Fellon RET
    24IT FlagNicola Carraro RET
    25JP FlagTatsuki Suzuki RET
    26ES FlagDaniel Holgado RET
    27JP FlagKanta Hamada RET
    28ES FlagCarlos Tatay RET
    29AU FlagJoel Kelso RET
    30GB FlagJoshua Whatley RET