Rennen

Rennen

    Rangliste

    2TR Flag

    Deniz Öncü

    Türkei

    +0.062 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    38:10.406

    3ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    +6.557 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 38:10.406
    2TR FlagDeniz Öncü +0.062 (+0)
    3ES FlagSergio García +6.557 (+0)
    4IT FlagDennis Foggia +14.133 (+0)
    5JP FlagAyumu Sasaki +14.574 (+0)
    6ES FlagAdrián Fernández +14.676 (+0)
    7ES FlagDavid Muñoz +14.889 (+0)
    8BR FlagDiogo Moreira +15.048 (+0)
    9JP FlagRyusei Yamanaka +15.288 (+0)
    10ES FlagDaniel Holgado +15.440 (+0)
    11GB FlagJohn McPhee +15.533 (+0)
    12ES FlagIván Ortolá +15.618 (+0)
    13ES FlagCarlos Tatay +15.777 (+0)
    14JP FlagTatsuki Suzuki +28.493 (+0)
    15IT FlagAndrea Migno +28.503 (+0)
    16IT FlagNicola Carraro +28.545 (+0)
    17SM FlagElia Bartolini +28.818 (+0)
    18ES FlagDavid Salvador +29.160 (+0)
    20FR FlagLorenzo Fellon +29.454 (+0)
    21AU FlagJoel Kelso +31.915 (+0)
    22ES FlagJaume Masià +36.482 (+0)
    23ES FlagXavier Artigas +36.526 (+0)
    24JP FlagKaito Toba +36.751 (+0)
    25ES FlagDavid Almansa +42.091 (+0)
    26GB FlagJoshua Whatley +50.015 (+0)
    27IN FlagMario Aji +50.156 (+0)
    28ES FlagAna Carrasco +57.280 (+0)
    29IT FlagAlberto Surra +57.360 (+0)
    30GB FlagScott Ogden RET
    31JP FlagTaiyo Furusato RET
    32IT FlagRiccardo Rossi RET