Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    +0.037 (+0)

    1IT Flag

    Andrea Migno

    Italien

    37:59.522

    3JP Flag

    Kaito Toba

    Japan

    +0.573 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1IT FlagAndrea Migno 37:59.522
    2ES FlagSergio García +0.037 (+0)
    3JP FlagKaito Toba +0.573 (+0)
    4TR FlagDeniz Öncü +0.594 (+0)
    5GB FlagJohn McPhee +1.064 (+0)
    7IT FlagDennis Foggia +1.951 (+0)
    8ES FlagIzan Guevara +2.545 (+0)
    9JP FlagRyusei Yamanaka +2.742 (+0)
    10ES FlagXavier Artigas +6.055 (+0)
    11ES FlagIván Ortolá +6.080 (+0)
    12IT FlagRiccardo Rossi +12.933 (+0)
    13IT FlagStefano Nepa +12.974 (+0)
    14ES FlagAdrián Fernández +12.989 (+0)
    15AU FlagJoel Kelso +13.084 (+0)
    17IT FlagMatteo Bertelle +29.098 (+0)
    18SM FlagElia Bartolini +29.128 (+0)
    19IN FlagMario Aji +29.497 (+0)
    20ES FlagAna Carrasco +43.108 (+0)
    21ES FlagGerard Riu Male +47.964 (+0)
    22GB FlagJoshua Whatley +48.272 (+0)
    23JP FlagAyumu Sasaki RET
    24IT FlagAlberto Surra RET
    25ES FlagJaume Masià RET
    26GB FlagScott Ogden RET
    27JP FlagTatsuki Suzuki RET
    28FR FlagLorenzo Fellon RET
    29ES FlagCarlos Tatay RET