Rennen

Rennen

    Rangliste

    2JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japan

    +0.048 (+0)

    1GB Flag

    John McPhee

    Großbritannien

    38:04.589

    3ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    +0.146 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1GB FlagJohn McPhee 38:04.589
    2JP FlagAyumu Sasaki +0.048 (+0)
    3ES FlagSergio García +0.146 (+0)
    4ES FlagJaume Masià +0.245 (+0)
    5BR FlagDiogo Moreira +0.319 (+0)
    6IT FlagDennis Foggia +0.371 (+0)
    7ES FlagDaniel Holgado +5.817 (+0)
    8JP FlagRyusei Yamanaka +6.034 (+0)
    9ES FlagIván Ortolá +6.230 (+0)
    10TR FlagDeniz Öncü +6.732 (+0)
    11ES FlagXavier Artigas +6.789 (+0)
    12ES FlagIzan Guevara +9.148 (+0)
    13SM FlagElia Bartolini +13.416 (+0)
    14IT FlagAndrea Migno +13.682 (+0)
    15ES FlagAdrián Fernández +14.659 (+0)
    16MY FlagSyarifuddin Azman +14.812 (+0)
    17JP FlagKaito Toba +14.990 (+0)
    18AU FlagJoel Kelso +20.530 (+0)
    19FR FlagLorenzo Fellon +28.240 (+0)
    20IT FlagNicola Carraro +28.285 (+0)
    21IN FlagMario Aji +43.055 (+0)
    22ES FlagAna Carrasco +43.250 (+0)
    24JP FlagTaiyo Furusato RET
    25IT FlagRiccardo Rossi RET
    26ES FlagCarlos Tatay RET
    27IT FlagAlberto Surra RET
    28JP FlagTatsuki Suzuki RET
    29ES FlagDavid Muñoz RET
    30IT FlagStefano Nepa RET
    31GB FlagScott Ogden RET