Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    +0.061 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    39:19.873

    4TR Flag

    Deniz Öncü

    Türkei

    +0.319 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 39:19.873
    2ES FlagSergio García +0.061 (+0)
    4TR FlagDeniz Öncü +0.319 (+0)
    5ES FlagXavier Artigas +0.417 (+0)
    6JP FlagAyumu Sasaki +0.847 (+0)
    7JP FlagKaito Toba +3.787 (+0)
    8JP FlagRyusei Yamanaka +3.982 (+0)
    9ES FlagDaniel Holgado +5.811 (+0)
    10BR FlagDiogo Moreira +6.088 (+0)
    11IT FlagMatteo Bertelle +11.069 (+0)
    12GB FlagScott Ogden +11.142 (+0)
    13ES FlagIván Ortolá +15.546 (+0)
    14IT FlagAndrea Migno +15.662 (+0)
    15IT FlagStefano Nepa +15.687 (+0)
    16SM FlagElia Bartolini +15.728 (+0)
    17IN FlagMario Aji +16.582 (+0)
    18IT FlagDennis Foggia +17.529 (+0)
    19ES FlagDavid Salvador +23.338 (+0)
    20ES FlagGerard Riu Male +25.408 (+0)
    21JP FlagTaiyo Furusato +25.569 (+0)
    22MY FlagSyarifuddin Azman +44.166 (+0)
    23ES FlagAna Carrasco +44.337 (+0)
    24IT FlagRiccardo Rossi RET
    25JP FlagTatsuki Suzuki RET
    26ES FlagAdrián Fernández RET
    27ES FlagCarlos Tatay RET
    28AU FlagJoel Kelso RET