Rennen

Rennen

    Rangliste

    2IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    +0.146 (+0)

    1ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    38:23.433

    3JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japan

    +0.375 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagSergio García 38:23.433
    2IT FlagDennis Foggia +0.146 (+0)
    3JP FlagAyumu Sasaki +0.375 (+0)
    4IT FlagRiccardo Rossi +0.507 (+0)
    5JP FlagTatsuki Suzuki +0.484 (+0)
    6BR FlagDiogo Moreira +0.587 (+0)
    7ES FlagDaniel Holgado +0.715 (+0)
    8ES FlagCarlos Tatay +2.032 (+0)
    9JP FlagKaito Toba +3.098 (+0)
    10AU FlagJoel Kelso +3.397 (+0)
    12JP FlagRyusei Yamanaka +8.893 (+0)
    13ES FlagAdrián Fernández +9.032 (+0)
    14TR FlagDeniz Öncü +9.202 (+0)
    16IT FlagStefano Nepa +22.745 (+0)
    18IT FlagMatteo Bertelle +23.667 (+0)
    19FR FlagLorenzo Fellon +23.810 (+0)
    20IT FlagAlberto Surra +24.041 (+0)
    21IN FlagMario Aji +24.880 (+0)
    22ES FlagGerard Riu Male +37.416 (+0)
    23GB FlagJoshua Whatley +1:02.131 (+0)
    24ES FlagJaume Masià RET
    25IT FlagAndrea Migno RET
    26GB FlagScott Ogden RET
    27ES FlagIzan Guevara RET
    28ES FlagXavier Artigas RET
    29ES FlagAna Carrasco RET