Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    David Muñoz

    Spanien

    +1.975 (+0)

    1ES Flag

    Izan Guevara

    Spanien

    38:22.351

    3JP Flag

    Tatsuki Suzuki

    Japan

    +1.985 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagIzan Guevara 38:22.351
    2ES FlagDavid Muñoz +1.975 (+0)
    3JP FlagTatsuki Suzuki +1.985 (+0)
    4ES FlagSergio García +2.036 (+0)
    5TR FlagDeniz Öncü +2.752 (+0)
    6ES FlagCarlos Tatay +3.134 (+0)
    8ES FlagJaume Masià +3.633 (+0)
    9ES FlagAdrián Fernández +5.285 (+0)
    10ES FlagXavier Artigas +5.555 (+0)
    11IT FlagRiccardo Rossi +7.626 (+0)
    12AU FlagJoel Kelso +9.215 (+0)
    13IT FlagMatteo Bertelle +11.325 (+0)
    14GB FlagScott Ogden +11.379 (+0)
    15JP FlagKaito Toba +24.644 (+0)
    16IT FlagStefano Nepa +25.007 (+0)
    17SM FlagElia Bartolini +25.036 (+0)
    18ES FlagIván Ortolá +25.165 (+0)
    19MY FlagSyarifuddin Azman +25.210 (+0)
    20FR FlagLorenzo Fellon +25.239 (+0)
    21JP FlagRyusei Yamanaka +40.387 (+0)
    22ES FlagAna Carrasco +58.048 (+0)
    23ES FlagMarcos Uriarte RET
    24IT FlagAndrea Migno RET
    25GB FlagJoshua Whatley RET
    26JP FlagTaiyo Furusato RET
    27ES FlagDavid Salvador RET
    28ES FlagDaniel Holgado RET
    29IN FlagMario Aji RET
    30IT FlagDennis Foggia RET