Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Jaume Masià

    Spanien

    +0.252 (+0)

    1IT Flag

    Dennis Foggia

    Italien

    37:30.120

    3TR Flag

    Deniz Öncü

    Türkei

    +0.297 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1IT FlagDennis Foggia 37:30.120
    2ES FlagJaume Masià +0.252 (+0)
    3TR FlagDeniz Öncü +0.297 (+0)
    4JP FlagKaito Toba +0.738 (+0)
    5IT FlagStefano Nepa +0.762 (+0)
    6BR FlagDiogo Moreira +0.881 (+0)
    7GB FlagJohn McPhee +0.932 (+0)
    8JP FlagRyusei Yamanaka +0.936 (+0)
    9IT FlagAndrea Migno +1.108 (+0)
    10ES FlagCarlos Tatay +1.790 (+0)
    11ES FlagXavier Artigas +1.827 (+0)
    12GB FlagScott Ogden +2.050 (+0)
    13FR FlagLorenzo Fellon +2.186 (+0)
    16SM FlagElia Bartolini +21.064 (+0)
    17IN FlagMario Aji +21.188 (+0)
    18JP FlagTaiyo Furusato +21.243 (+0)
    20IT FlagNicola Carraro +21.454 (+0)
    21GB FlagJoshua Whatley +30.280 (+0)
    22ES FlagMarc Garcia +42.153 (+0)
    23ES FlagAna Carrasco +42.165 (+0)
    24ES FlagDaniel Holgado RET
    25ES FlagIván Ortolá RET
    26ES FlagDavid Muñoz RET
    27JP FlagTatsuki Suzuki RET
    28ES FlagIzan Guevara RET
    29ES FlagSergio García RET
    30JP FlagAyumu Sasaki RET