Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Jaume Masià

    Spanien

    +0.069 (+0)

    1ES Flag

    Sergio García

    Spanien

    38:17.725

    3JP Flag

    Ayumu Sasaki

    Japan

    +0.110 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagSergio García 38:17.725
    2ES FlagJaume Masià +0.069 (+0)
    3JP FlagAyumu Sasaki +0.110 (+0)
    4TR FlagDeniz Öncü +0.210 (+0)
    5ES FlagIzan Guevara +0.373 (+0)
    6ES FlagCarlos Tatay +4.094 (+0)
    7IT FlagAndrea Migno +4.729 (+0)
    8IT FlagDennis Foggia +7.170 (+0)
    9AU FlagJoel Kelso +7.241 (+0)
    10BR FlagDiogo Moreira +7.165 (+0)
    11IT FlagRiccardo Rossi +7.276 (+0)
    13GB FlagScott Ogden +7.442 (+0)
    14FR FlagLorenzo Fellon +18.989 (+0)
    15IT FlagStefano Nepa +22.437 (+0)
    16IN FlagMario Aji +22.627 (+0)
    17JP FlagKaito Toba +25.411 (+0)
    18IT FlagMatteo Bertelle +26.195 (+0)
    19SM FlagElia Bartolini +26.213 (+0)
    21JP FlagRyusei Yamanaka +27.217 (+0)
    22ES FlagDavid Salvador +30.402 (+0)
    23ES FlagGerard Riu Male +42.926 (+0)
    24MY FlagSyarifuddin Azman +42.989 (+0)
    25JP FlagTaiyo Furusato +50.532 (+0)
    26GB FlagJoshua Whatley +50.902 (+0)
    27CO FlagDavid Alonso +51.199 (+0)
    28ES FlagAna Carrasco +54.005 (+0)
    29ES FlagDaniel Holgado RET
    30ES FlagIván Ortolá RET