Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ES Flag

    Marc Márquez

    Spanien

    +0.186 (+0)

    1ES Flag

    Álex Rins

    Spanien

    40:50.654

    3IT Flag

    Francesco Bagnaia

    Italien

    +0.224 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagÁlex Rins 40:50.654
    2ES FlagMarc Márquez +0.186 (+0)
    3IT FlagFrancesco Bagnaia +0.224 (+0)
    4IT FlagMarco Bezzecchi +0.534 (+0)
    5IT FlagEnea Bastianini +0.557 (+0)
    6IT FlagLuca Marini +0.688 (+0)
    7ES FlagJorge Martín +0.884 (+0)
    8FR FlagJohann Zarco +3.141 (+0)
    9ES FlagAleix Espargaró +4.548 (+0)
    10ZA FlagBrad Binder +5.940 (+0)
    11ES FlagPol Espargaró +11.048 (+0)
    12PT FlagMiguel Oliveira +13.606 (+0)
    13GB FlagCal Crutchlow +13.890 (+0)
    14ZA FlagDarryn Binder +14.526 (+0)
    15AU FlagRemy Gardner +19.470 (+0)
    16ES FlagRaúl Fernández +20.645 (+0)
    17ES FlagMaverick Viñales +22.167 (+0)
    18ES FlagJoan Mir +23.489 (+0)
    19JP FlagTetsuta Nagashima +39.618 (+0)
    20IT FlagFabio Di Giannantonio +39.633 (+0)
    21IT FlagFranco Morbidelli RET
    22FR FlagFabio Quartararo RET
    23AU FlagJack Miller RET
    24ES FlagÁlex Márquez RET