Rennen

Rennen

    Rangliste

    3FR Flag

    Johann Zarco

    Frankreich

    +3.158 (+0)

    2FR Flag

    Fabio Quartararo

    Frankreich

    +2.205 (+0)

    5ES Flag

    Álex Rins

    Spanien

    +7.044 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    2FR FlagFabio Quartararo +2.205 (+0)
    3FR FlagJohann Zarco +3.158 (+0)
    5ES FlagÁlex Rins +7.044 (+0)
    6ES FlagJoan Mir +7.832 (+0)
    8ZA FlagBrad Binder +32.413 (+0)
    9ES FlagAleix Espargaró +32.586 (+0)
    11IT FlagEnea Bastianini +33.116 (+0)
    12ES FlagPol Espargaró +33.599 (+0)
    13ES FlagÁlex Márquez +33.735 (+0)
    14IT FlagLuca Marini +34.991 (+0)
    15IT FlagFrancesco Bagnaia +35.763 (+0)
    16ES FlagMaverick Viñales +37.397 (+0)
    17ES FlagRaúl Fernández +41.975 (+0)
    18IT FlagFabio Di Giannantonio +47.915 (+0)
    19JP FlagTakaaki Nakagami +49.471 (+0)
    20IT FlagMarco Bezzecchi +49.473 (+0)
    21AU FlagRemy Gardner +55.964 (+0)
    22ES FlagJorge Martín RET
    23IT FlagAndrea Dovizioso RET