Rennen

Rennen

    Rangliste

    2FR Flag

    Johann Zarco

    Frankreich

    +5.409 (+0)

    1FR Flag

    Fabio Quartararo

    Frankreich

    41:39.611

    3ES Flag

    Aleix Espargaró

    Spanien

    +6.068 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1FR FlagFabio Quartararo 41:39.611
    2FR FlagJohann Zarco +5.409 (+0)
    3ES FlagAleix Espargaró +6.068 (+0)
    4ES FlagÁlex Rins +9.633 (+0)
    5PT FlagMiguel Oliveira +13.573 (+0)
    6ES FlagMarc Márquez +16.163 (+0)
    8IT FlagFrancesco Bagnaia +16.511 (+0)
    9ES FlagPol Espargaró +16.769 (+0)
    10ES FlagMaverick Viñales +18.063 (+0)
    11IT FlagAndrea Dovizioso +29.029 (+0)
    12IT FlagLuca Marini +29.249 (+0)
    13IT FlagFranco Morbidelli +33.354 (+0)
    14AU FlagRemy Gardner +40.205 (+0)
    15IT FlagMarco Bezzecchi +46.052 (+0)
    16JP FlagTakaaki Nakagami +49.569 (+0)
    18IT FlagLorenzo Savadori RET
    19IT FlagFabio Di Giannantonio RET
    20ES FlagJoan Mir RET
    21AU FlagJack Miller RET
    22ZA FlagBrad Binder RET
    23IT FlagEnea Bastianini RET
    24ES FlagJorge Martín RET