Rennen

Rennen

    Rangliste

    2ZA Flag

    Brad Binder

    Südafrika

    +0.396 (+0)

    1ES Flag

    Álex Rins

    Spanien

    41:22.250

    4FR Flag

    Fabio Quartararo

    Frankreich

    +1.911 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1ES FlagÁlex Rins 41:22.250
    2ZA FlagBrad Binder +0.396 (+0)
    4FR FlagFabio Quartararo +1.911 (+0)
    5PT FlagMiguel Oliveira +7.122 (+0)
    6ES FlagJoan Mir +7.735 (+0)
    7IT FlagLuca Marini +8.524 (+0)
    8IT FlagEnea Bastianini +12.038 (+0)
    9IT FlagFrancesco Bagnaia +14.441 (+0)
    10IT FlagFranco Morbidelli +14.676 (+0)
    11IT FlagMarco Bezzecchi +17.655 (+0)
    12ES FlagRaúl Fernández +24.870 (+0)
    13AU FlagRemy Gardner +26.546 (+0)
    14JP FlagTakaaki Nakagami +26.610 (+0)
    15IT FlagFabio Di Giannantonio +31.819 (+0)
    17ES FlagÁlex Márquez (+1)
    18AU FlagJack Miller RET
    19FR FlagJohann Zarco RET
    20ES FlagMaverick Viñales RET
    21ES FlagMarc Márquez RET
    22ES FlagPol Espargaró RET
    23ZA FlagDarryn Binder RET
    24ES FlagAleix Espargaró RET