Rennen

Rennen

    Rangliste

    2AU Flag

    Jack Miller

    Australien

    +2.718 (+0)

    1IT Flag

    Enea Bastianini

    Italien

    41:34.613

    3ES Flag

    Aleix Espargaró

    Spanien

    +4.182 (+0)

    Endresultat
    #Name Einzelwertung
    1IT FlagEnea Bastianini 41:34.613
    2AU FlagJack Miller +2.718 (+0)
    3ES FlagAleix Espargaró +4.182 (+0)
    4FR FlagFabio Quartararo +4.288 (+0)
    5FR FlagJohann Zarco +11.139 (+0)
    6ES FlagMarc Márquez +15.155 (+0)
    8ZA FlagBrad Binder +18.459 (+0)
    9IT FlagLuca Marini +20.541 (+0)
    10ES FlagMaverick Viñales +21.486 (+0)
    11ES FlagPol Espargaró +22.707 (+0)
    12IT FlagMarco Bezzecchi +23.408 (+0)
    13IT FlagFabio Di Giannantonio +26.432 (+0)
    14ES FlagÁlex Márquez +28.710 (+0)
    15IT FlagFranco Morbidelli +29.433 (+0)
    16IT FlagAndrea Dovizioso +38.149 (+0)
    17ZA FlagDarryn Binder +59.748 (+0)
    18PT FlagMiguel Oliveira RET
    19IT FlagFrancesco Bagnaia RET
    20ES FlagJorge Martín RET
    21ES FlagJoan Mir RET
    22ES FlagRaúl Fernández RET
    23ES FlagÁlex Rins RET
    24AU FlagRemy Gardner RET