| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 | |
2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | -4 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +3 | 7 | |
3 | 3 | -3 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -2 | 3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -10 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 | |
2 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | -4 | 2 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 | |
2 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 3 | +2 | 3 | |
4 | 3 | -11 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -5 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -4 | 0 |
Es war ein hart erkämpfter Sieg der Bosnier. Dabei lief in Seattle, zweieinhalb Autostunden südlich von Vancouver, zunächst alles im Sinn der Europäer. Der 18-jährige für Salzburg spielende Kerim Alajbegovic mit einem schönen ersten WM-Treffer und Mahmoud Abunada mit einem Eigentor sorgten für die 2:0-Führung nach einer guten halben Stunde. Nach einem Pfostenschuss von Edin Dzeko war dann Katar plötzlich am Drücker. Noch vor der Pause verkürzte der Aussenseiter durch Hasan Al-Haydos auf 1:2 und traf den Pfosten. Die Erlösung für die Bosnier kam in der 80. Minute durch das 3:1 von Emir Mahmic.
Der Sieg reichte nicht, um Kanada vom 2. Platz zu verdrängen. Die punktgleichen Nordamerikaner haben das bessere Torverhältnis. Mit vier Punkten auf dem Konto hat das Team von Nationalcoach Sergej Barbarez aber intakte Chancen, als einer der besten Gruppendritten eine Runde weiterzukommen.
Bosnien feiert im dritten WM-Spiel den ersten Sieg und schlägt Katar mit 3:1. Damit schliessen die Bosnier die Gruppenphase hinter der Schweiz und Kanada auf Platz 3 ab.

