| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 | |
2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | -4 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +3 | 7 | |
3 | 3 | -3 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -2 | 3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -10 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 | |
2 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | -4 | 2 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 | |
2 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 3 | +2 | 3 | |
4 | 3 | -11 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -5 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -4 | 0 |
Nicht einmal eine ganze Halbzeit brauchte Ousmane Dembélé im letzten WM-Gruppenspiel, um einen Hattrick (7., 20., 32.) für Frankreich zu erzielen. Der Ballon-d'Or-Gewinner des vergangenen Jahres sorgte beim 4:1-Sieg gegen Norwegen damit schon früh für die Vorentscheidung im Duell um den Gruppensieg. In der Nachspielzeit traf Désiré Doué zum 4:1-Endstand.
Das Team von Trainer Stale Solbakken konnte in der 21. Minute zwischenzeitlich zwar auf 1:2 verkürzen, verpasste den neuerlichen Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit jedoch durch einen verschossenen Penalty. Auch ansonsten wollte den Norwegern kein zweiter Treffer mehr gelingen.
Mit Blick auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften ist das Resultat nicht überraschend. Während Frankreich rund um Captain Kylian Mbappé auf grössere personelle Rochaden verzichtete und ohnehin als Favorit in die Partie ging, wechselte Norwegens Trainer Stale Solbakken auf zehn Positionen. Mit dem Fokus bereits auf den Sechzehntelfinals verzichtete der Coach auf Norwegens Topskorer Erling Haaland, Captain Martin Ödegaard und Stammgoalie Orjan Nyland.
So kam es denn auch nicht zum erwarteten Stürmer-Duell zwischen Haaland und Mbappé, die bisher je vier WM-Tore erzielten. Letzterer stand im Gegensatz zu Haaland zwar beinahe 90 Minuten auf dem Platz, ein Treffer wollte ihm für einmal aber nicht gelingen. Zweimal war es jedoch der Captain, der Dembélé den entscheidenden Pass zuspielte.
Auf wen Frankreich als Gruppensieger in der K.o.-Phase trifft, ist noch nicht klar. Norwegen spielt als Gruppenzweiter in den Sechzehntelfinals am Dienstag um 19.00 Uhr Schweizer Zeit gegen die Elfenbeinküste.
Frankreich schlägt ein ersatzgeschwächtes Norwegen zum Abschluss der Gruppenphase mit 4:1 und qualifiziert sich als Gruppensieger für die Sechzehntelfinals. Ousmane Dembélé brilliert mit drei Toren.



Désiré Doué

Assist: Bradley Barcola