| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 | |
2 | 3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | -4 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 4 | |
3 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +3 | 7 | |
3 | 3 | -3 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -2 | 3 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 | |
2 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -8 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 | |
2 | 3 | +4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -10 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 | |
2 | 3 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 3 | -6 | 1 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | -4 | 2 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 | |
2 | 3 | +1 | 6 | |
3 | 3 | +2 | 3 | |
4 | 3 | -11 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 | |
2 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | -2 | 4 | |
4 | 3 | -5 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 | |
2 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 3 | +1 | 4 | |
4 | 3 | -9 | 0 |
| # | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | -4 | 0 |
Mit einem Kantersieg hat Senegal seine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Fussball-WM deutlich verbessert und das WM-Abenteuer von Aussenseiter Irak vorzeitig beendet. In Überzahl kamen die Westafrikaner beim 5:0 (1:0) zu ihrem ersten Erfolg beim XXL-Turnier und dürfen mit drei Punkten und einer positiven Tordifferenz (+2) auf einen Platz im Sechzehntelfinale hoffen.
Vor 43.036 Zuschauern erzielten Habib Diarra (4. Minute), Ismaila Sarr (56.), Pape Gueye (59./71.) und Iliman Ndiaye (82.) die Tore für den ursprünglichen Afrika-Cup-Gewinner, dem der Titel mehrere Wochen nach dem siegreichen Skandal-Finale gegen Marokko vom Kontinentalverband aberkannt worden war.
Für die Iraker, die nach einer frühen Roten Karte für Rebin Sulaka (14.) lange in Unterzahl spielen mussten, endete die zweite WM-Teilnahme nach 1986 genauso wie die Premiere vor 40 Jahren: Sie müssen nach drei Vorrunden-Niederlagen ohne Erfolgserlebnis die Heimreise antreten. Die Mannschaft des australischen Trainers Graham Arnold hatte sich als letztes der 48 Teams für die Endrunde qualifiziert.
Wie schon in den vorangegangenen Duellen mit Norwegen (1:4) und Frankreich (0:3) kämpfte der Asienmeister von 2007 leidenschaftlich, war letztlich aber chancenlos. Da half auch die lautstarke Unterstützung der tausenden irakischen Fans im Toronto-Stadion nichts.

Der Senegal feiert gegen den Irak einen klaren 5:0-Sieg.
EPA
Im dritten Vorrundenspiel feiert Senegal den ersten Erfolg bei dieser WM und darf auf das Weiterkommen hoffen. Für den Irak endet das Turnier mit einer weiteren Enttäuschung.



Merchas Doski

Iliman Ndiaye

Assist: Pape Gueye