Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Beendet

57:94

Vevey
Fribourg
Mehr
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 7
- Siege Vevey
- 0
- Siege Fribourg Olympic
- 7
- Punkteverhältnis
- 492 : 638
Letzte Spiele
09.02.2020 16:00
09.11.2019 17:30
30.03.2019 17:30
19.01.2019 17:30
27.10.2018 17:30
Höchste Siege
19.01.2019 17:30
14.10.2017 17:00
09.11.2019 17:30
30.12.2017 17:30
09.02.2020 16:00
Aktuelle Spiele
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fribourg Olympic | Fribourg | FRI | 22 | 20 | 2 | 1904:1528 | 376 | 40 |
2 | ![]() | Lions de Genève | Lions de Genève | GEN | 22 | 19 | 3 | 1854:1589 | 265 | 38 |
3 | ![]() | Lugano Tigers | Lugano Tigers | 22 | 18 | 4 | 1959:1651 | 308 | 36 | |
4 | ![]() | Union Neuchâtel Basket | Union Neuchâtel | 22 | 13 | 9 | 1786:1647 | 139 | 26 | |
5 | ![]() | SAM Basket Massagno | Basket Massagno | MAS | 22 | 13 | 9 | 1566:1468 | 98 | 26 |
6 | ![]() | BC Boncourt | BC Boncourt | BON | 22 | 11 | 11 | 1793:1803 | -10 | 22 |
7 | ![]() | BBC Monthey | BBC Monthey | MON | 22 | 10 | 12 | 1623:1577 | 46 | 20 |
8 | ![]() | BBC Lausanne | BBC Lausanne | LAU | 22 | 9 | 13 | 1714:1795 | -81 | 18 |
9 | ![]() | Starwings Basket Regio Basel | Starwings Basel | 22 | 7 | 15 | 1648:1836 | -188 | 14 | |
10 | ![]() | Swiss Central Basket | SCB | SCB | 22 | 7 | 15 | 1591:1814 | -223 | 14 |
11 | ![]() | Vevey | Vevey | 22 | 3 | 19 | 1397:1691 | -294 | 6 | |
12 | ![]() | BC Winterthur | BC Winterthur | WIN | 22 | 2 | 20 | 1517:1953 | -436 | 4 |
- Zwischenrunde 1-6
- Zwischenrunde 7-12