Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Beendet

71:107

Nyon
Fribourg
Mehr
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege Nyon
- 0
- Siege Fribourg Olympic
- 4
- Punkteverhältnis
- 235 : 412
Letzte Spiele
Aktuelle Spiele
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fribourg Olympic | Fribourg | FRI | 20 | 19 | 1 | 1806:1384 | 422 | 39 |
2 | ![]() | Union Neuchâtel Basket | Union Neuchâtel | 20 | 18 | 2 | 1639:1401 | 238 | 38 | |
3 | ![]() | Lions de Genève | Lions de Genève | GEN | 20 | 16 | 4 | 1705:1399 | 306 | 36 |
4 | ![]() | SAM Basket Massagno | Basket Massagno | MAS | 20 | 14 | 6 | 1781:1622 | 159 | 34 |
5 | ![]() | BBC Monthey | BBC Monthey | MON | 20 | 11 | 9 | 1530:1469 | 61 | 31 |
6 | ![]() | Vevey | Vevey | 20 | 8 | 12 | 1529:1571 | -42 | 28 | |
7 | ![]() | BC Boncourt | BC Boncourt | BON | 20 | 8 | 12 | 1663:1757 | -94 | 28 |
8 | ![]() | Lugano Tigers | Lugano Tigers | 20 | 6 | 14 | 1559:1645 | -86 | 26 | |
9 | ![]() | Starwings Basket Regio Basel | Starwings Basel | 20 | 6 | 14 | 1423:1618 | -195 | 26 | |
10 | ![]() | Nyon | Nyon | 20 | 6 | 14 | 1471:1683 | -212 | 26 | |
11 | ![]() | BBC Lausanne | BBC Lausanne | LAU | 20 | 6 | 14 | 1470:1679 | -209 | 26 |
12 | ![]() | Swiss Central Basket | SCB | SCB | 20 | 2 | 18 | 1513:1861 | -348 | 22 |
- Champions League
- Europe Cup