Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Rangliste
- 1Dorothea WiererWiererItalien44:00.90m
- 2Denise HerrmannHerrmannDeutschland+0.80s
- 3Johanna SkottheimSkottheimSchweden+24.10s
Weitere Plätze
- 44:00.90m1Dorothea Wierer
- +0.80s2Denise Herrmann
- +24.10s3Johanna Skottheim
- +34.10s4Elvira Öberg
- +36.80s5Linn Persson
- +1:18.50m6Anaïs Bescond
- +1:23.70m7Hanna Öberg
- +1:50.00m8Dzinara Alimbekava
- +1:52.00m9Anaïs Chevalier-Bouchet
- +1:54.80m10Yuliia Dzhima
- +1:59.70m11Mona Brorsson
- +2:05.00m12Maren Hammerschmidt
- +2:35.10m13Emma Lunder
- +2:35.80m14Dunja Zdouc
- +2:38.00m15Uliana Kaisheva
- +2:38.40m16Elena Kruchinkina
- +2:39.10m17Julia Schwaiger
- +2:40.70m18Franziska Preuß
- +2:45.20m19Caroline Colombo
- +2:46.50m20Karoline Offigstad Knotten
- +2:50.80m21Marketa Davidova
- +2:51.20m22Julia Simon
- +2:53.70m23Iryna Kryuko
- +2:55.30m24Marte Olsbu Røiseland
- +3:01.70m25Darya Blashko
- +3:09.70m26Tuuli Tomingas
- +3:10.10m27Tamara Voronina
- +3:11.50m28Ingrid Landmark Tandrevold
- +3:12.20m29Joanne Reid
- +3:26.60m30Ida Lien
- +3:34.20m31Johanna Talihärm
- +3:35.40m32Mari Eder
- +3:40.20m33Evgeniya Pavlova
- +3:44.20m34Aita Gasparin
- +3:44.90m35Clare Egan
- +3:49.30m36Janina Hettich
- +3:50.50m37Vanessa Hinz
- +3:51.50m38Lisa Theresa Hauser
- +4:01.10m39Chloé Chevalier
- +4:18.00m40Lena Häcki
- +4:18.10m41Daniela Kadeva
- +4:24.30m42Eva Kristejn Puskarčíková
- +4:29.20m43Elisabeth Högberg
- +4:31.10m44Justine Braisaz-Bouchet
- +4:32.20m45Lotte Lie
- +4:40.50m46Elisa Gasparin
- +4:41.20m47Federica Sanfilippo
- +4:44.80m48Larisa Kuklina
- +4:47.40m49Ekaterina Avvakumova
- +4:52.40m50Yelizaveta Belchenko
- +5:00.30m51Christina Rieder
- +5:04.90m52Irina Kazakevich
- +5:18.80m53Karolina Piton
- +5:19.50m54Gabriele Lescinskaite
- +5:22.40m55Monika Hojnisz-Starega
- +5:24.70m56Anastasiia Goreeva
- +5:25.80m57Lucie Charvatova
- +5:42.80m58Vita Semerenko
- +5:44.40m59Emilie Ågheim Kalkenberg
- +5:53.10m60Kinga Zbylut
- +5:55.10m61Olena Pidhrushna
- +6:00.10m62Sari Maeda
- +6:01.70m63Natalija Kocergina
- +6:01.90m64Ekaterina Bekh
- +6:02.40m65Irene Cadurisch
- +6:04.20m66Hanna Sola
- +6:19.20m67Tiril Eckhoff
- +6:22.80m68Anna Weidel
- +6:29.10m69Suvi Minkkinen
- +6:33.10m70Sarah Beaudry
- +6:37.30m71Kamila Żuk
- +6:40.20m72Henrieta Horvatova
- +6:41.00m73Susan Dunklee
- +6:45.30m74Veronika Machyniaková
- +6:49.90m75Madeleine Grace Phaneuf
- +6:50.60m76Megan Bankes
- +6:58.40m77Lea Einfalt
- +7:01.40m78Jessica Jislova
- +7:11.80m79Venla Lehtonen
- +7:14.50m80Nadia Moser
- +7:16.50m81Polona Klemenčič
- +7:16.80m82Tereza Vobornikova
- +7:20.50m83Kadri Lehtla
- +7:42.80m84Lisa Vittozzi
- +7:47.90m85Nicole Gontier
- +7:54.90m86Alina Kolomiyets
- +7:55.10m87Asuka Hachisuka
- +7:55.10m87Maria Zdravkova
- +8:02.30m89Fuyuko Tachizaki
- +8:43.50m90Irene Lardschneider
- +8:50.50m91Milena Todorova
- +8:55.60m92Anna Magnusson
- +9:26.20m93Amanda Lightfoot
- +9:32.00m94Annija Keita Sabule
- +9:52.90m95Anastassiya Kondratyeva
- +10:42.20m96Regina Oja
- +11:49.80m97Katharina Innerhofer
- +11:49.80m97Nina Zadravec
- +11:53.60m99Jillian Wei-Lin Colebourn
- +12:21.60m100Eunjung Ko
- +12:47.00m101Seon-Su Kim
Endergebnis
Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Dorothea Wierer | 44:00.90m |
2 | ![]() | Denise Herrmann | +0.80s |
3 | ![]() | Johanna Skottheim | +24.10s |
4 | ![]() | Elvira Öberg | +34.10s |
5 | ![]() | Linn Persson | +36.80s |
6 | ![]() | Anaïs Bescond | +1:18.50m |
7 | ![]() | Hanna Öberg | +1:23.70m |
8 | ![]() | Dzinara Alimbekava | +1:50.00m |
9 | ![]() | Anaïs Chevalier-Bouchet | +1:52.00m |
10 | ![]() | Yuliia Dzhima | +1:54.80m |
11 | ![]() | Mona Brorsson | +1:59.70m |
12 | ![]() | Maren Hammerschmidt | +2:05.00m |
13 | ![]() | Emma Lunder | +2:35.10m |
14 | ![]() | Dunja Zdouc | +2:35.80m |
15 | ![]() | Uliana Kaisheva | +2:38.00m |
16 | ![]() | Elena Kruchinkina | +2:38.40m |
17 | ![]() | Julia Schwaiger | +2:39.10m |
18 | ![]() | Franziska Preuß | +2:40.70m |
19 | ![]() | Caroline Colombo | +2:45.20m |
20 | ![]() | Karoline Offigstad Knotten | +2:46.50m |
21 | ![]() | Marketa Davidova | +2:50.80m |
22 | ![]() | Julia Simon | +2:51.20m |
23 | ![]() | Iryna Kryuko | +2:53.70m |
24 | ![]() | Marte Olsbu Røiseland | +2:55.30m |
25 | ![]() | Darya Blashko | +3:01.70m |
26 | ![]() | Tuuli Tomingas | +3:09.70m |
27 | ![]() | Tamara Voronina | +3:10.10m |
28 | ![]() | Ingrid Landmark Tandrevold | +3:11.50m |
29 | ![]() | Joanne Reid | +3:12.20m |
30 | ![]() | Ida Lien | +3:26.60m |
31 | ![]() | Johanna Talihärm | +3:34.20m |
32 | ![]() | Mari Eder | +3:35.40m |
33 | ![]() | Evgeniya Pavlova | +3:40.20m |
34 | ![]() | Aita Gasparin | +3:44.20m |
35 | ![]() | Clare Egan | +3:44.90m |
36 | ![]() | Janina Hettich | +3:49.30m |
37 | ![]() | Vanessa Hinz | +3:50.50m |
38 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | +3:51.50m |
39 | ![]() | Chloé Chevalier | +4:01.10m |
40 | ![]() | Lena Häcki | +4:18.00m |
41 | ![]() | Daniela Kadeva | +4:18.10m |
42 | ![]() | Eva Kristejn Puskarčíková | +4:24.30m |
43 | ![]() | Elisabeth Högberg | +4:29.20m |
44 | ![]() | Justine Braisaz-Bouchet | +4:31.10m |
45 | ![]() | Lotte Lie | +4:32.20m |
46 | ![]() | Elisa Gasparin | +4:40.50m |
47 | ![]() | Federica Sanfilippo | +4:41.20m |
48 | ![]() | Larisa Kuklina | +4:44.80m |
49 | ![]() | Ekaterina Avvakumova | +4:47.40m |
50 | ![]() | Yelizaveta Belchenko | +4:52.40m |
51 | ![]() | Christina Rieder | +5:00.30m |
52 | ![]() | Irina Kazakevich | +5:04.90m |
53 | ![]() | Karolina Piton | +5:18.80m |
54 | ![]() | Gabriele Lescinskaite | +5:19.50m |
55 | ![]() | Monika Hojnisz-Starega | +5:22.40m |
56 | ![]() | Anastasiia Goreeva | +5:24.70m |
57 | ![]() | Lucie Charvatova | +5:25.80m |
58 | ![]() | Vita Semerenko | +5:42.80m |
59 | ![]() | Emilie Ågheim Kalkenberg | +5:44.40m |
60 | ![]() | Kinga Zbylut | +5:53.10m |
61 | ![]() | Olena Pidhrushna | +5:55.10m |
62 | ![]() | Sari Maeda | +6:00.10m |
63 | ![]() | Natalija Kocergina | +6:01.70m |
64 | ![]() | Ekaterina Bekh | +6:01.90m |
65 | ![]() | Irene Cadurisch | +6:02.40m |
66 | ![]() | Hanna Sola | +6:04.20m |
67 | ![]() | Tiril Eckhoff | +6:19.20m |
68 | ![]() | Anna Weidel | +6:22.80m |
69 | ![]() | Suvi Minkkinen | +6:29.10m |
70 | ![]() | Sarah Beaudry | +6:33.10m |
71 | ![]() | Kamila Żuk | +6:37.30m |
72 | ![]() | Henrieta Horvatova | +6:40.20m |
73 | ![]() | Susan Dunklee | +6:41.00m |
74 | ![]() | Veronika Machyniaková | +6:45.30m |
75 | ![]() | Madeleine Grace Phaneuf | +6:49.90m |
76 | ![]() | Megan Bankes | +6:50.60m |
77 | ![]() | Lea Einfalt | +6:58.40m |
78 | ![]() | Jessica Jislova | +7:01.40m |
79 | ![]() | Venla Lehtonen | +7:11.80m |
80 | ![]() | Nadia Moser | +7:14.50m |
81 | ![]() | Polona Klemenčič | +7:16.50m |
82 | ![]() | Tereza Vobornikova | +7:16.80m |
83 | ![]() | Kadri Lehtla | +7:20.50m |
84 | ![]() | Lisa Vittozzi | +7:42.80m |
85 | ![]() | Nicole Gontier | +7:47.90m |
86 | ![]() | Alina Kolomiyets | +7:54.90m |
87 | ![]() | Asuka Hachisuka | +7:55.10m |
87 | ![]() | Maria Zdravkova | +7:55.10m |
89 | ![]() | Fuyuko Tachizaki | +8:02.30m |
90 | ![]() | Irene Lardschneider | +8:43.50m |
91 | ![]() | Milena Todorova | +8:50.50m |
92 | ![]() | Anna Magnusson | +8:55.60m |
93 | ![]() | Amanda Lightfoot | +9:26.20m |
94 | ![]() | Annija Keita Sabule | +9:32.00m |
95 | ![]() | Anastassiya Kondratyeva | +9:52.90m |
96 | ![]() | Regina Oja | +10:42.20m |
97 | ![]() | Katharina Innerhofer | +11:49.80m |
97 | ![]() | Nina Zadravec | +11:49.80m |
99 | ![]() | Jillian Wei-Lin Colebourn | +11:53.60m |
100 | ![]() | Eunjung Ko | +12:21.60m |
101 | ![]() | Seon-Su Kim | +12:47.00m |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 582 |
2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 535 |
3 | ![]() | Johannes Dale | 474 |
4 | ![]() | Tarjei Bø | 451 |
5 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 426 |
6 | ![]() | Emilien Jacquelin | 406 |
7 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 381 |
8 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 373 |
9 | ![]() | Jakov Fak | 361 |
10 | ![]() | Fabien Claude | 331 |