Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Rangliste
- 1Johannes Thingnes BøBøNorwegen25:12.00m
- 2Tarjei BøBøNorwegen+10.80s
- 3Sturla Holm LaegreidLaegreidNorwegen+21.60s
Weitere Plätze
- 25:12.00m1Johannes Thingnes Bø
- +10.80s2Tarjei Bø
- +21.60s3Sturla Holm Laegreid
- +32.40s4Lukas Hofer
- +35.20s5Johannes Dale
- +52.00s6Martin Ponsiluoma
- +54.20s7Simon Desthieux
- +56.00s8Fabien Claude
- +56.50s9Benjamin Weger
- +57.80s10Raman Yaliotnau
- +1:00.60m11Eduard Latypov
- +1:05.40m12Jakov Fak
- +1:07.40m13Sergey Bocharnikov
- +1:08.00m14Emilien Jacquelin
- +1:12.00m15Benedikt Doll
- +1:13.40m16Matvey Eliseev
- +1:17.70m17David Komatz
- +1:20.50m18Sebastian Samuelsson
- +1:21.10m19Alexander Loginov
- +1:23.00m20Vytautas Strolia
- +1:23.20m21Simon Eder
- +1:27.80m22Antonin Guigonnat
- +1:28.00m23Philipp Horn
- +1:32.20m24Sivert Bakken
- +1:32.80m25Erik Lesser
- +1:38.40m26Thomas Bormolini
- +1:41.10m27Kirill Streltsov
- +1:41.50m28Jesper Nelin
- +1:46.30m29Christian Gow
- +1:47.60m30Artem Pryma
- +1:50.80m31Dominik Windisch
- +1:52.10m32Karol Dombrovski
- +1:55.30m33Emilien Claude
- +1:56.40m34Anton Smolski
- +1:57.80m35Sean Doherty
- +1:58.00m36Peppe Femling
- +1:58.60m37Felix Leitner
- +2:00.30m38Vladimir Iliev
- +2:01.10m39Leif Nordgren
- +2:02.20m40Andrejs Rastorgujevs
- +2:02.80m41Jakub Štvrtecký
- +2:02.90m42Florent Claude
- +2:06.40m43Tommaso Giacomel
- +2:07.50m44Grzegorz Guzik
- +2:09.30m45Maksim Varabei
- +2:09.40m46Tero Seppälä
- +2:12.40m47Arnd Peiffer
- +2:12.60m48Scott Gow
- +2:14.80m49Andrzej Nędza-Kubiniec
- +2:19.30m50Jeremy Finello
- +2:22.00m51Alexandr Mukhin
- +2:23.80m52Tuomas Harjula
- +2:24.00m53Dmytro Pidruchnyi
- +2:25.80m54Serafin Wiestner
- +2:26.70m55Didier Bionaz
- +2:32.60m56Miha Dovzan
- +2:34.80m57Milan Zemlicka
- +2:37.00m58Simon Schempp
- +2:38.40m59Pavel Magazeev
- +2:39.50m60Evgeniy Garanichev
- +2:43.10m61Lucas Fratzscher
- +2:44.30m62Michal Sima
- +2:50.40m63Rene Zahkna
- +2:52.60m64Tomas Mikyska
- +3:00.60m65George Buta
- +3:00.90m66Vetle Sjastad Christiansen
- +3:01.50m67Dimitar Gerdzhikov
- +3:03.30m68Cornel Puchianu
- +3:04.30m69Artem Tyshchenko
- +3:05.60m70Dzmitry Lazouski
- +3:06.30m71Thierry Langer
- +3:06.50m72Vladislav Kireyev
- +3:07.30m73Ruslan Tkalenko
- +3:11.10m74Anton Babikov
- +3:12.30m75Alex Cisar
- +3:13.10m76Anton Sinapov
- +3:22.50m77Patrick Jakob
- +3:25.10m78Rok Trsan
- +3:25.50m79Tomas Kaukenas
- +3:26.80m80Kosuke Ozaki
- +3:30.30m81Adam Runnalls
- +3:32.30m82Krešimir Crnković
- +3:32.60m83Mihail Usov
- +3:33.20m84Quentin Fillon Maillet
- +3:44.50m85Tomas Hasilla
- +3:47.30m86Taras Lesiuk
- +3:52.10m87Mikito Tachizaki
- +4:00.40m88Edgars Mise
- +4:05.00m89Damir Rastić
- +4:05.00m89Trevor Kiers
- +4:06.10m91Harald Lemmerer
- +4:06.40m92Oskar Brandt
- +4:10.40m93Olli Hiidensalo
- +4:13.70m94Blagoy Todev
- +4:20.10m95Apostolos Angelis
- +4:24.70m96Roberts Slotins
- +4:37.50m97Marcin Szwajnos
- +4:51.50m98Max Durtschi
- +4:54.20m99Łukasz Szczurek
- +5:00.60m100Paul Schommer
- +5:00.90m101Raido Ränkel
- +5:05.80m102Tom Lahaye-Goffart
- +5:12.50m103Linas Banys
- +6:20.80m104Robert Heldna
- +6:55.90m105Simon Bartko
Endergebnis
Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 25:12.00m |
2 | ![]() | Tarjei Bø | +10.80s |
3 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | +21.60s |
4 | ![]() | Lukas Hofer | +32.40s |
5 | ![]() | Johannes Dale | +35.20s |
6 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +52.00s |
7 | ![]() | Simon Desthieux | +54.20s |
8 | ![]() | Fabien Claude | +56.00s |
9 | ![]() | Benjamin Weger | +56.50s |
10 | ![]() | Raman Yaliotnau | +57.80s |
11 | ![]() | Eduard Latypov | +1:00.60m |
12 | ![]() | Jakov Fak | +1:05.40m |
13 | ![]() | Sergey Bocharnikov | +1:07.40m |
14 | ![]() | Emilien Jacquelin | +1:08.00m |
15 | ![]() | Benedikt Doll | +1:12.00m |
16 | ![]() | Matvey Eliseev | +1:13.40m |
17 | ![]() | David Komatz | +1:17.70m |
18 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +1:20.50m |
19 | ![]() | Alexander Loginov | +1:21.10m |
20 | ![]() | Vytautas Strolia | +1:23.00m |
21 | ![]() | Simon Eder | +1:23.20m |
22 | ![]() | Antonin Guigonnat | +1:27.80m |
23 | ![]() | Philipp Horn | +1:28.00m |
24 | ![]() | Sivert Bakken | +1:32.20m |
25 | ![]() | Erik Lesser | +1:32.80m |
26 | ![]() | Thomas Bormolini | +1:38.40m |
27 | ![]() | Kirill Streltsov | +1:41.10m |
28 | ![]() | Jesper Nelin | +1:41.50m |
29 | ![]() | Christian Gow | +1:46.30m |
30 | ![]() | Artem Pryma | +1:47.60m |
31 | ![]() | Dominik Windisch | +1:50.80m |
32 | ![]() | Karol Dombrovski | +1:52.10m |
33 | ![]() | Emilien Claude | +1:55.30m |
34 | ![]() | Anton Smolski | +1:56.40m |
35 | ![]() | Sean Doherty | +1:57.80m |
36 | ![]() | Peppe Femling | +1:58.00m |
37 | ![]() | Felix Leitner | +1:58.60m |
38 | ![]() | Vladimir Iliev | +2:00.30m |
39 | ![]() | Leif Nordgren | +2:01.10m |
40 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +2:02.20m |
41 | ![]() | Jakub Štvrtecký | +2:02.80m |
42 | ![]() | Florent Claude | +2:02.90m |
43 | ![]() | Tommaso Giacomel | +2:06.40m |
44 | ![]() | Grzegorz Guzik | +2:07.50m |
45 | ![]() | Maksim Varabei | +2:09.30m |
46 | ![]() | Tero Seppälä | +2:09.40m |
47 | ![]() | Arnd Peiffer | +2:12.40m |
48 | ![]() | Scott Gow | +2:12.60m |
49 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | +2:14.80m |
50 | ![]() | Jeremy Finello | +2:19.30m |
51 | ![]() | Alexandr Mukhin | +2:22.00m |
52 | ![]() | Tuomas Harjula | +2:23.80m |
53 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +2:24.00m |
54 | ![]() | Serafin Wiestner | +2:25.80m |
55 | ![]() | Didier Bionaz | +2:26.70m |
56 | ![]() | Miha Dovzan | +2:32.60m |
57 | ![]() | Milan Zemlicka | +2:34.80m |
58 | ![]() | Simon Schempp | +2:37.00m |
59 | ![]() | Pavel Magazeev | +2:38.40m |
60 | ![]() | Evgeniy Garanichev | +2:39.50m |
61 | ![]() | Lucas Fratzscher | +2:43.10m |
62 | ![]() | Michal Sima | +2:44.30m |
63 | ![]() | Rene Zahkna | +2:50.40m |
64 | ![]() | Tomas Mikyska | +2:52.60m |
65 | ![]() | George Buta | +3:00.60m |
66 | ![]() | Vetle Sjastad Christiansen | +3:00.90m |
67 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | +3:01.50m |
68 | ![]() | Cornel Puchianu | +3:03.30m |
69 | ![]() | Artem Tyshchenko | +3:04.30m |
70 | ![]() | Dzmitry Lazouski | +3:05.60m |
71 | ![]() | Thierry Langer | +3:06.30m |
72 | ![]() | Vladislav Kireyev | +3:06.50m |
73 | ![]() | Ruslan Tkalenko | +3:07.30m |
74 | ![]() | Anton Babikov | +3:11.10m |
75 | ![]() | Alex Cisar | +3:12.30m |
76 | ![]() | Anton Sinapov | +3:13.10m |
77 | ![]() | Patrick Jakob | +3:22.50m |
78 | ![]() | Rok Trsan | +3:25.10m |
79 | ![]() | Tomas Kaukenas | +3:25.50m |
80 | ![]() | Kosuke Ozaki | +3:26.80m |
81 | ![]() | Adam Runnalls | +3:30.30m |
82 | ![]() | Krešimir Crnković | +3:32.30m |
83 | ![]() | Mihail Usov | +3:32.60m |
84 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +3:33.20m |
85 | ![]() | Tomas Hasilla | +3:44.50m |
86 | ![]() | Taras Lesiuk | +3:47.30m |
87 | ![]() | Mikito Tachizaki | +3:52.10m |
88 | ![]() | Edgars Mise | +4:00.40m |
89 | ![]() | Damir Rastić | +4:05.00m |
89 | ![]() | Trevor Kiers | +4:05.00m |
91 | ![]() | Harald Lemmerer | +4:06.10m |
92 | ![]() | Oskar Brandt | +4:06.40m |
93 | ![]() | Olli Hiidensalo | +4:10.40m |
94 | ![]() | Blagoy Todev | +4:13.70m |
95 | ![]() | Apostolos Angelis | +4:20.10m |
96 | ![]() | Roberts Slotins | +4:24.70m |
97 | ![]() | Marcin Szwajnos | +4:37.50m |
98 | ![]() | Max Durtschi | +4:51.50m |
99 | ![]() | Łukasz Szczurek | +4:54.20m |
100 | ![]() | Paul Schommer | +5:00.60m |
101 | ![]() | Raido Ränkel | +5:00.90m |
102 | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | +5:05.80m |
103 | ![]() | Linas Banys | +5:12.50m |
104 | ![]() | Robert Heldna | +6:20.80m |
105 | ![]() | Simon Bartko | +6:55.90m |
Weltcup Gesamt (Männer)
# | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | 582 |
2 | ![]() | Sturla Holm Laegreid | 535 |
3 | ![]() | Johannes Dale | 474 |
4 | ![]() | Tarjei Bø | 451 |
5 | ![]() | Sebastian Samuelsson | 426 |
6 | ![]() | Emilien Jacquelin | 406 |
7 | ![]() | Martin Ponsiluoma | 381 |
8 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 373 |
9 | ![]() | Jakov Fak | 361 |
10 | ![]() | Fabien Claude | 331 |