Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Beendet

2:9

Cardiff Devils
Frölunda HC
0:12:30:5
- 0:1Simon HjalmarssonHjalmarsson7.
- 1:1Blair RileyRiley21.
- 1:2Anders GrönlundGrönlund29.
- 1:3Samuel FagemoFagemo34.
- 2:3Mark RichardsonRichardson37.
- 2:4Samuel FagemoFagemo40.
- 2:5Max FribergFriberg43.
- 2:6Samuel FagemoFagemo44.
- 2:7Simon HjalmarssonHjalmarsson46.
- 2:8Simon HjalmarssonHjalmarsson47.
- 2:9Samuel FagemoFagemo57.
Mehr
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Cardiff Devils
- 0
- Siege Frölunda HC
- 2
- Torverhältnis
- 4 : 18
Letzte Spiele
Aktuelle Spiele
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:9 | 7 | 15 |
2 | ![]() | Tappara Tampere | Tampere | TAP | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:11 | 10 | 12 |
3 | ![]() | EC KAC | KAC | KAC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:20 | -2 | 9 |
4 | ![]() | Frisk Asker Ishockey | IF Frisk Asker | FAI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7:22 | -15 | 0 |
- Achtelfinale
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:11 | 11 | 14 |
2 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | PLZ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:16 | 8 | 12 |
3 | ![]() | HPK Hämeenlinna | HPK Hämeenlinna | HPK | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:16 | -3 | 7 |
4 | ![]() | Rungsted Seier Capital | Rungsted | RUN | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:26 | -16 | 3 |
- Achtelfinale
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | LUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:15 | 11 | 14 |
2 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:15 | 3 | 12 |
3 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | LIB | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:20 | 0 | 6 |
4 | ![]() | Belfast Giants | Belfast | BEL | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:26 | -14 | 4 |
- Achtelfinale
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20:17 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Yunost Minsk | Yunost Minsk | MIN | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:17 | -2 | 9 |
3 | ![]() | HC Oceláři Třinec | Třinec | TRI | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:14 | 3 | 8 |
4 | ![]() | Lahti Pelicans | Lahti Pelicans | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:20 | -4 | 7 |
- Achtelfinale
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | AIK | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:14 | 5 | 11 |
2 | ![]() | SC Bern | Bern | SCB | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:14 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Kärpät Oulu | Kärpät | KÄR | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:13 | 5 | 11 |
4 | ![]() | Brûleurs de Loups Grenoble | Grenoble | GRE | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8:21 | -13 | 3 |
- Achtelfinale
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:10 | 13 | 14 |
2 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | DJU | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:14 | 6 | 12 |
3 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | VCA | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:21 | -6 | 6 |
4 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | TYC | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10:23 | -13 | 4 |
- Achtelfinale
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC München | München | MUC | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 12 |
2 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | FBK | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 7 | 11 |
3 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:12 | 1 | 10 |
4 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | BAB | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10:23 | -13 | 3 |
- Achtelfinale
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | FHC | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:17 | 17 | 13 |
2 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | MOU | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:13 | 9 | 12 |
3 | ![]() | Cardiff Devils | Cardiff Devils | CAD | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:30 | -12 | 8 |
4 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | GRA | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14:28 | -14 | 3 |
- Achtelfinale
Torjäger
Keine Daten vorhanden. |
---|