Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
40. Spieltag
13.04.2021
14.04.2021
Tabelle
Nord | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 36 | 23 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 131:82 | 49 | 75 | 2.08 |
2 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 36 | 20 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118:100 | 18 | 64 | 1.78 |
3 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 36 | 12 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 98:88 | 10 | 55 | 1.53 |
4 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 34 | 11 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 105:110 | -5 | 50 | 1.47 |
5 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 36 | 13 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 110:110 | 0 | 52 | 1.44 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 36 | 11 | 2 | 2 | 16 | 1 | 4 | 109:127 | -18 | 46 | 1.28 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 36 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 61:157 | -96 | 16 | 0.44 |
Süd | # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 36 | 21 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 109:68 | 41 | 81 | 2.25 |
2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 36 | 22 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 149:99 | 50 | 73 | 2.03 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 35 | 15 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 117:96 | 21 | 57 | 1.63 |
4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 35 | 14 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 97:96 | 1 | 50 | 1.43 |
5 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 36 | 13 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 101:100 | 1 | 50 | 1.39 |
6 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 36 | 11 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 98:124 | -26 | 44 | 1.22 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 36 | 9 | 0 | 1 | 18 | 6 | 2 | 89:135 | -46 | 37 | 1.03 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Tore | Pen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trevor Parkes | EHC München | 21 | 0 |
![]() | Joe Whitney | Iserlohn Roosters | 21 | 0 | |
3 | ![]() | Matt White | Eisbären Berlin | 19 | 0 |
4 | ![]() | Yasin Ehliz | EHC München | 18 | 0 |
![]() | Leo Pföderl | Eisbären Berlin | 18 | 0 | |
6 | ![]() | Kris Foucault | Eisbären Berlin | 17 | 1 |
![]() | Daniel Schmölz | Nürnberg Ice Tigers | 17 | 1 | |
![]() | James Sheppard | Kölner Haie | 17 | 0 | |
9 | ![]() | Casey Bailey | Iserlohn Roosters | 16 | 0 |
![]() | Daniel Fischbuch | Düsseldorfer EG | 16 | 0 | |
![]() | Jon Matsumoto | Kölner Haie | 16 | 0 | |
![]() | Wayne Simpson | ERC Ingolstadt | 16 | 1 | |
13 | ![]() | Markus Eisenschmid | Adler Mannheim | 14 | 0 |
![]() | Andreas Thuresson | Schwenninger Wild Wings | 14 | 1 | |
15 | ![]() | Niklas Andersen | Fischtown Pinguins | 13 | 0 |