- Leben
- Gesellschaft
- Stil
- Reisen
- Fit & Gesund
- Genuss
- Bötschi fragt
- Kolumne am Mittag
- Nachhaltigkeitsblog
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Beendet

3:4

HC Davos
Zug
0:11:22:1
- 0:1Yannick ZehnderZehnder7.
- 0:2Fabian SchnyderSchnyder31.
- 1:2Marc WieserWieser34.
- 1:3Yannick ZehnderZehnder35.
- 1:4Reto SuriSuri47.
- 2:4Marc WieserWieser50.
- 3:4Marc WieserWieser57.
Spielort
Vaillant Arena
Zuschauer
4.703
Aufstellung
HC Davos

91
Gilles Senn
27
Magnus Nygren
57
Davyd Barandun
10
Andres Ambühl
17
Perttu Lindgren
81
Anton Rödin
EV Zug

29
Sandro Aeschlimann
18
Dominik Schlumpf
22
Santeri Alatalo
9
Garrett Roe
10
Dominic Lammer
45
Dennis Everberg
Reservespieler
HC Davos

39
Anders Lindbäck
62
Félicien du Bois
75
Lukas Stoop
90
Sven Jung
4
Lucas Bachofner
61
Fabian Heldner
25
Dominic Buchli
77
Thierry Bader
88
Dario Meyer
19
Marc Aeschlimann
56
Dino Wieser
18
Inti Pestoni
9
Tino Kessler
65
Marc Wieser
34.
50.
57.
93
Yannick Frehner
96
Chris Egli
Reservespieler
EV Zug

51
Tobias Stephan
16
Raphael Díaz
58
Jesse Zgraggen
17
Thomas Thiry
14
Livio Stadler
49
Miro Zryd
59
Dario Simion
26
Reto Suri
47.
57
Fabian Schnyder
31.
7
David McIntyre
28
Yannick-Lennart Albrecht
88
Sven Senteler
46
Lino Martschini
44
Pontus Widerström
12
Yannick Zehnder
7.
35.
Aktuelle Spiele
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Bern | Bern | SCB | 50 | 31 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 143:99 | 44 | 101 |
2 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 50 | 30 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 159:115 | 44 | 97 |
3 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 50 | 25 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 141:126 | 15 | 82 |
4 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 50 | 24 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 149:138 | 11 | 79 |
5 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 50 | 21 | 4 | 2 | 19 | 2 | 2 | 138:140 | -2 | 79 |
6 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 50 | 22 | 3 | 1 | 20 | 0 | 4 | 132:126 | 6 | 78 |
7 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 50 | 24 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 160:141 | 19 | 78 |
8 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 50 | 21 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 137:150 | -13 | 75 |
9 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 50 | 19 | 4 | 2 | 20 | 5 | 0 | 129:132 | -3 | 74 |
10 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 50 | 22 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 125:125 | 0 | 74 |
11 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 50 | 14 | 2 | 2 | 31 | 1 | 0 | 121:167 | -46 | 51 |
12 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 50 | 9 | 1 | 0 | 37 | 2 | 1 | 92:167 | -75 | 32 |
- Playoffs
- Playouts