- Leben
- Gesellschaft
- Stil
- Reisen
- Fit & Gesund
- Genuss
- Bötschi fragt
- Kolumne am Mittag
- Nachhaltigkeitsblog
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
Beendet

4:1

Fribourg
Rapperswil
2:02:00:1
- 1:0Daniel BrodinBrodin2.
- 2:0Killian MottetMottet20.
- 3:0Matthias RossiRossi35.
- 4:0Daniel BrodinBrodin40.
- 4:1Casey WellmannWellmann56.
Spielort
BCF Arena
Zuschauer
6.009
Aufstellung
HC Fribourg-Gottéron

20
Reto Berra
5
Philippe Furrer
18
Ryan Gunderson
34
Daniel Brodin
2.
40.
51
David Desharnais
71
Killian Mottet
20.
SC Rapperswil-Jona Lakers

60
Melvin Nyffeler
13
Mauro Dufner
55
Daniel Vukovic
9
Casey Wellmann
56.
23
Nico Dünner
32
Kevin Clark
Reservespieler
HC Fribourg-Gottéron

14
Ralph Stalder
3
Benjamin Chavaillaz
7
Aurélien Marti
2
Marc Abplanalp
29
Jérémie Kamerzin
33
Marco Forrer
89
Andrei Bykov
11
Lukas Lhotak
21
Flavio Schmutz
25
Viktor Stålberg
97
Nathan Marchon
96
Adrien Lauper
46
Matthias Rossi
35.
73
Sandro Schmid
28
Tristan Vauclair
Reservespieler
SC Rapperswil-Jona Lakers

51
Noël Bader
11
Fabian Maier
20
Flurin Randegger
67
Florian Schmuckli
22
Cédric Hächler
46
Dominik Egli
45
Jorden Gähler
19
Andrew Rowe
41
Leandro Profico
16
Martin Ness
21
Frantisek Rehak
14
Corsin Casutt
68
Andri Spiller
79
Danny Kristo
12
Cédric Hüsler
28
Jan Mosimann
Aktuelle Spiele
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ZSC Lions | ZSC Lions | ZSC | 26 | 14 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 87:60 | 27 | 49 |
2 | ![]() | EHC Biel-Bienne | Biel-Bienne | BIE | 27 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 70:64 | 6 | 46 |
3 | ![]() | Genève-Servette HC | Genève | GEN | 27 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 75:67 | 8 | 46 |
4 | ![]() | HC Davos | HC Davos | HCD | 23 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 79:68 | 11 | 45 |
5 | ![]() | Lausanne HC | Lausanne | LAU | 26 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 75:69 | 6 | 41 |
6 | ![]() | EV Zug | Zug | ZUG | 23 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 77:67 | 10 | 40 |
7 | ![]() | HC Fribourg-Gottéron | Fribourg | FRI | 25 | 9 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60:63 | -3 | 35 |
8 | ![]() | SCL Tigers | SCL Tigers | SCL | 25 | 8 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 63:72 | -9 | 33 |
9 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil | RAP | 26 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 68:84 | -16 | 31 |
10 | ![]() | HC Lugano | Lugano | HCL | 27 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 66:76 | -10 | 31 |
11 | ![]() | SC Bern | Bern | SCB | 26 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 68:84 | -16 | 29 |
12 | ![]() | HC Ambri-Piotta | Ambri-Piotta | AMB | 25 | 7 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 58:72 | -14 | 27 |
- Playoffs
- Playouts