Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
21. Spielwoche
22.02.2021
24.02.2021
27.02.2021
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | KLO | 43 | 29 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 189:94 | 95 | 94 |
2 | ![]() | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 42 | 28 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 186:92 | 94 | 94 |
3 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | SCL | 43 | 25 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 158:119 | 39 | 87 |
4 | ![]() | HC Sierre | HC Sierre | SIE | 43 | 21 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 149:133 | 16 | 75 |
5 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | THU | 42 | 18 | 3 | 1 | 16 | 3 | 1 | 114:118 | -4 | 66 |
6 | ![]() | EHC Olten | Olten | OLT | 43 | 18 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 132:117 | 15 | 64 |
7 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 42 | 17 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 130:135 | -5 | 62 |
8 | ![]() | EHC Visp | Visp | VIS | 42 | 18 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 129:138 | -9 | 61 |
9 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 43 | 13 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 116:147 | -31 | 50 |
10 | ![]() | EVZ Academy | EVZ Academy | EVZ | 43 | 8 | 3 | 4 | 24 | 3 | 1 | 100:164 | -64 | 42 |
11 | ![]() | HCB Ticino Rockets | Ticino Rockets | ROC | 43 | 10 | 1 | 1 | 24 | 1 | 6 | 90:141 | -51 | 41 |
12 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 43 | 7 | 1 | 2 | 28 | 1 | 4 | 93:188 | -95 | 32 |
- Playoff-Viertelfinale
- Pre-Playoffs