- Leben
- Gesellschaft
- Stil
- Reisen
- Fit & Gesund
- Genuss
- Bötschi fragt
- Kolumne am Mittag
- Nachhaltigkeitsblog
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Bundesliga (GER)
- 2. Bundesliga (GER)
- DFB-Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Coupe de la Ligue
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Nationalliga (Frauen)
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
Mehr
Beendet

1:2

Nordmazedonien
Spanien
0:2
- 0:1David SilvaDavid Silva15.Rechtsschuss
- 0:2Diego CostaDiego Costa27.Rechtsschuss
- 1:2Stefan RistovskiRistovski66.Rechtsschuss
Stadion
Toše Proeski National Arena
Zuschauer
20.675
Schiedsrichter
Pawel Gil


66.
2017-06-11T20:07:07Z
15.
2017-06-11T19:00:35Z
27.
2017-06-11T19:12:33Z
35.
2017-06-11T19:20:58Z
65.
2017-06-11T20:05:38Z
78.
2017-06-11T20:18:26Z
87.
2017-06-11T20:28:12Z
90.
2017-06-11T20:34:29Z
67.
2017-06-11T20:09:02Z
72.
2017-06-11T20:12:25Z
46.
2017-06-11T19:46:10Z
74.
2017-06-11T20:15:14Z
85.
2017-06-11T20:25:52Z
69.
2017-06-11T20:09:34Z
74.
2017-06-11T20:14:36Z
90.
2017-06-11T20:32:59Z
1.
2017-06-11T18:44:53Z
45.
2017-06-11T19:31:02Z
46.
2017-06-11T19:45:36Z
90.
2017-06-11T20:35:05Z
Mehr
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 7
- Siege Nordmazedonien
- 0
- Siege Spanien
- 7
- Torverhältnis
- 4 : 20
Letzte Spiele
11.06.2017 20:45
12.11.2016 20:45
08.09.2015 20:45
08.09.2014 20:45
12.08.2009 21:30
Beendet
Nordmazedonien
Nordmazedonien
MKD

21:30
2:3

ESP
Spanien
Spanien
Höchste Siege
08.09.2014 20:45
12.11.2016 20:45
15.11.1995
Beendet
Spanien
Spanien
ESP

3:0

MKD
Nordmazedonien
Nordmazedonien
12.10.1994
Beendet
Nordmazedonien
Nordmazedonien
MKD

0:2

ESP
Spanien
Spanien
12.08.2009 21:30
Beendet
Nordmazedonien
Nordmazedonien
MKD

21:30
2:3

ESP
Spanien
Spanien
Aktuelle Spiele
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 |
2 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 17 | 19 |
3 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 19 |
4 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | -5 | 13 |
5 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | -18 | 6 |
6 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 28 | 27 |
2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 27 |
3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 0 | 13 |
4 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | -12 | 9 |
5 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 7 |
6 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | -21 | 4 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 39 | 30 |
2 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 11 | 19 |
3 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 |
4 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 13 |
5 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 10 |
6 | ![]() | San Marino | San Marino | SMR | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | -49 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 10 | 21 |
2 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 19 |
3 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 7 | 17 |
4 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 |
5 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | -6 | 5 |
6 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | -19 | 2 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 14 | 25 |
2 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 20 |
3 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 8 | 16 |
4 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROU | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 13 |
5 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 7 |
6 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | -20 | 3 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | England | ENG | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 26 |
2 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 10 | 18 |
3 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 18 |
4 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 |
5 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | -13 | 6 |
6 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | -22 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 33 | 28 |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 13 | 23 |
3 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 |
4 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 12 |
5 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 |
6 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | -38 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 37 | 28 |
2 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 11 | 19 |
3 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 11 | 17 |
4 | ![]() | Estland | Estland | EST | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 11 |
5 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 |
6 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | -44 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Island | Island | ISL | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 22 |
2 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 11 | 20 |
3 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 |
4 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 |
5 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
6 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | -21 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | Polen | 10 | 16 | 6 | 1,6 |
2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 15 | 2 | 1,67 |
3 | ![]() | Romelu Lukaku | Belgien | 8 | 11 | 1 | 1,38 |
4 | ![]() | André Silva | Portugal | 10 | 9 | 0 | 0,9 |
5 | ![]() | Marcus Berg | Schweden | 9 | 8 | 0 | 0,89 |
![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 10 | 8 | 3 | 0,8 | |
7 | ![]() | Stevan Jovetić | Montenegro | 8 | 7 | 0 | 0,88 |
8 | ![]() | Eden Hazard | Belgien | 8 | 6 | 1 | 0,75 |
![]() | Ciro Immobile | Italien | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
![]() | Kostas Mitroglou | Griechenland | 8 | 6 | 0 | 0,75 | |
![]() | Aleksandar Mitrović | Serbien | 9 | 6 | 0 | 0,67 | |
![]() | Arjen Robben | Niederlande | 7 | 6 | 2 | 0,86 | |
![]() | Andrey Yarmolenko | Ukraine | 10 | 6 | 1 | 0,6 | |
14 | ![]() | David Silva | Spanien | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
![]() | Diego Costa | Spanien | 5 | 5 | 0 | 1 |