Suchen
- News
- 24h-Ticker
- Schweiz
- Regional
- International
- Vermischtes
- Wirtschaft & Börse
- Wissen & Technik
- Digital
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
Alle Sportarten
- Super League
- Challenge League
- Schweizer Cup
- Champions League
- Europa League
- Bundesliga (GER)
- 2. Bundesliga (GER)
- DFB-Pokal
- Premier League (ENG)
- FA Cup
- League Cup
- Serie A (ITA)
- Coppa Italia
- Primera Division (ESP)
- Copa del Rey
- Ligue 1 (FRA)
- Coupe de France
- Coupe de la Ligue
- Primeira Liga (POR)
- Bundesliga (AUT)
- Eredivisie (NED)
- Nationalliga (Frauen)
- Testspiele
- UEFA Nations League A
- Premiership
- EM
- EM-Qualifikation
- WM
- WM-Qualifikation
- Confed Cup
- Frauen EM
- Klub WM
- Copa America
- Africa Cup
- Frauen WM
Mehr
Beendet

0:2

Färöer
Schweiz
0:1
- 0:1Granit XhakaXhaka36.Linksschuss
- 0:2Xherdan ShaqiriShaqiri59.Linksschuss
Stadion
Tórsvøllur
Zuschauer
4.594
Schiedsrichter
Paolo Mazzoleni


36.
2017-06-09T19:22:30Z
59.
2017-06-09T20:02:55Z
41.
2017-06-09T19:27:24Z
90.
2017-06-09T20:34:49Z
61.
2017-06-09T20:04:50Z
66.
2017-06-09T20:09:48Z
70.
2017-06-09T20:14:36Z
62.
2017-06-09T20:05:32Z
78.
2017-06-09T20:22:27Z
86.
2017-06-09T20:29:22Z
1.
2017-06-09T18:46:55Z
45.
2017-06-09T19:33:51Z
46.
2017-06-09T19:49:04Z
90.
2017-06-09T20:38:23Z
Aufstellung
Färöer

Gunnar Nielsen
Jóhan Davidsen
70.
Viljormur Davidsen
Atli Gregersen
Jónas Næs
Gilli Rólantsson
90.
Fróði Benjaminsen
41.
Hallur Hansson
66.
Sølvi Vatnhamar
Finnur Justinussen
Klæmint Olsen
61.
Schweiz

Yann Sommer
Manuel Akanji
Johan Djourou
Stephan Lichtsteiner
François Moubandje
Valon Behrami
Blerim Džemaili
86.
Xherdan Shaqiri
59.
Granit Xhaka
36.
Admir Mehmedi
62.
Haris Seferović
78.
Reservespieler
René Joensen
61.
Karl Løkin
66.
Odmar Færø
70.
Teitur Gestsson
Símun Rógvi Hansen
Ári Jónsson
Pól Justinussen
Hørður Askham
Eli Nielsen
Kaj Leo í Bartalsstovu
Patrik Johannesen
Páll Klettskarð
Reservespieler
Steven Zuber
62.
Eren Derdiyok
78.
Remo Freuler
86.
Roman Bürki
Marwin Hitz
Ulisses Garcia
Timm Klose
Michael Lang
Silvan Widmer
Gelson Fernandes
Fabian Frei
Edimilson Fernandes
Aktuelle Spiele
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankreich | Frankreich | FRA | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 |
2 | ![]() | Schweden | Schweden | SWE | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:9 | 17 | 19 |
3 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 19 |
4 | ![]() | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:19 | -5 | 13 |
5 | ![]() | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:26 | -18 | 6 |
6 | ![]() | Belarus | Belarus | BLR | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 5 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | Portugal | POR | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:4 | 28 | 27 |
2 | ![]() | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 9 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 27 |
3 | ![]() | Ungarn | Ungarn | HUN | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 0 | 13 |
4 | ![]() | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 2 | 3 | 5 | 4:16 | -12 | 9 |
5 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 7 |
6 | ![]() | Andorra | Andorra | AND | 10 | 1 | 1 | 8 | 2:23 | -21 | 4 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | Deutschland | GER | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:4 | 39 | 30 |
2 | ![]() | Nordirland | Nordirland | NIR | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:6 | 11 | 19 |
3 | ![]() | Tschechien | Tschechien | CZE | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 |
4 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 1 | 13 |
5 | ![]() | Aserbaidschan | Aserbaid. | AZE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 10 |
6 | ![]() | San Marino | San Marino | SMR | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:51 | -49 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serbien | Serbien | SRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:10 | 10 | 21 |
2 | ![]() | Irland | Irland | IRL | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 19 |
3 | ![]() | Wales | Wales | WAL | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:6 | 7 | 17 |
4 | ![]() | Österreich | Österreich | AUT | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 |
5 | ![]() | Georgien | Georgien | GEO | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:14 | -6 | 5 |
6 | ![]() | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | -19 | 2 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Polen | Polen | POL | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 14 | 25 |
2 | ![]() | Dänemark | Dänemark | DEN | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 20 |
3 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 8 | 16 |
4 | ![]() | Rumänien | Rumänien | ROU | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 13 |
5 | ![]() | Armenien | Armenien | ARM | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 7 |
6 | ![]() | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | -20 | 3 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | England | England | ENG | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:3 | 15 | 26 |
2 | ![]() | Slowakei | Slowakei | SVK | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:7 | 10 | 18 |
3 | ![]() | Schottland | Schottland | SCO | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 18 |
4 | ![]() | Slowenien | Slowenien | SLO | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 |
5 | ![]() | Litauen | Litauen | LTU | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | -13 | 6 |
6 | ![]() | Malta | Malta | MLT | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:25 | -22 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | Spanien | ESP | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:3 | 33 | 28 |
2 | ![]() | Italien | Italien | ITA | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:8 | 13 | 23 |
3 | ![]() | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 |
4 | ![]() | Israel | Israel | ISR | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 12 |
5 | ![]() | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 11 |
6 | ![]() | Liechtenstein | Liechtens. | LIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:39 | -38 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | Belgien | BEL | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:6 | 37 | 28 |
2 | ![]() | Griechenland | Griechenl. | GRE | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:6 | 11 | 19 |
3 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:13 | 11 | 17 |
4 | ![]() | Estland | Estland | EST | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 11 |
5 | ![]() | Zypern | Zypern | CYP | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 10 |
6 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:47 | -44 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs
Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Island | Island | ISL | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 22 |
2 | ![]() | Kroatien | Kroatien | CRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:4 | 11 | 20 |
3 | ![]() | Ukraine | Ukraine | UKR | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 |
4 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 |
5 | ![]() | Finnland | Finnland | FIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
6 | ![]() | Kosovo | Kosovo | KOS | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:24 | -21 | 1 |
- Qualifikation
- Playoffs
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 90 | 1 | 1 |
![]() | Granit Xhaka | Schweiz | 90 | 1 | 1 |